2024-03-06 10:14 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市金山區經濟委員會/商貿發展科 | 24020936 | 1 | 財經管理 | 120.3 |
| 上海市金山區楓涇鎮/經濟發展辦公室 | 24020955 | 1 | 財經管理 | 116.6 |
| 上海市金山區金山衛鎮/經濟發展辦公室 | 24020959 | 1 | 財經管理 | 116.3 |
| 上海市金山區規劃和自然資源局/國土用途實施科 | 24020944 | 1 | 城市建設管理 | 114.2 |
| 上海市金山區規劃和自然資源局/規劃管理科 | 24020945 | 1 | 城市建設管理 | 113.7 |
| 上海市金山區綠化和市容管理局/綠化林業科 | 24020951 | 1 | 城市建設管理 | 117.8 |
| 上海市金山區住房保障和房屋管理局/物業管理科 | 24020952 | 1 | 城市建設管理 | 113.9 |
| 上海灣區高新技術產業開發區管理委員會/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020953 | 1 | 城市建設管理 | 115.7 |
| 上海市金山區呂巷鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020965 | 1 | 城市建設管理 | 114.2 |
| 上海市金山區醫療保障局/上海市金山區醫療保險事務中心 | 24020948 | 1 | 衛生健康管理 | 113.8 |
| 上海市金山區醫療保障局/上海市金山區醫療保險事務中心 | 24020949 | 1 | 衛生健康管理 | 114.6 |
| 上海市金山區司法局/社區矯正管理科 | 24020937 | 1 | 政法 | 114.3 |
| 上海市金山區司法局/普法與依法治理科 | 24020938 | 1 | 政法 | 114.6 |
| 上海市金山區司法局/法律服務行業管理科(行政審批科) | 24020939 | 1 | 政法 | 114.8 |
| 上海市金山區司法局/基層司法所 | 24020940 | 2 | 政法 | 114.4 |
| 上海市金山區人力資源和社會保障局/上海市金山區勞動人事爭議仲裁院/仲裁二庭 | 24020943 | 2 | 政法 | 114.5 |
| 中共上海市金山區委組織部/上海市金山區黨員電化教育中心 | 24020933 | 1 | 綜合管理 | 118.9 |
| 上海市金山區檔案局/上海市金山區檔案館/征集編研科 | 24020934 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市金山區機關事務管理局/上海市金山區政府采購中心 | 24020935 | 1 | 綜合管理 | 119.6 |
| 上海市金山區財政局/上海市金山區財政局財政所 | 24020941 | 2 | 綜合管理 | 122.7 |
| 上海市金山區退役軍人事務局/綜合一科 | 24020947 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市金山區石化街道/黨政辦公室 | 24020954 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市金山區亭林鎮/社會事業發展辦公室 | 24020957 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市金山區漕涇鎮/平安建設辦公室 | 24020958 | 1 | 綜合管理 | 122.4 |
| 上海市金山區金山衛鎮/社區建設辦公室 | 24020960 | 1 | 綜合管理 | 118.4 |
| 上海市金山區金山衛鎮/農業農村發展辦公室 | 24020961 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市金山區張堰鎮/社區建設辦公室 | 24020962 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市金山區呂巷鎮/黨群工作辦公室 | 24020963 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市金山區呂巷鎮/經濟發展辦公室 | 24020964 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了