2024-03-06 10:13 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市徐匯區法律援助中心 | 24020544 | 1 | 財經管理 | 116.4 |
| 上海市徐匯區財政局財政所 | 24020548 | 2 | 財經管理 | 116.5 |
| 上海市徐匯區審計局/財政審計科(審計整改督查科) | 24020553 | 1 | 財經管理 | 119.6 |
| 上海市徐匯區國有資產監督管理委員會/產權管理科 | 24020555 | 2 | 財經管理 | 124.3 |
| 上海市徐匯區田林街道/黨政辦公室 | 24020568 | 1 | 財經管理 | 116.6 |
| 上海市徐匯區長橋街道/黨政辦公室 | 24020569 | 1 | 財經管理 | 118.8 |
| 上海市徐匯區虹梅路街道/黨政辦公室 | 24020572 | 1 | 財經管理 | 117 |
| 上海市徐匯區住房保障和房屋管理局/房屋安全和修繕監督科(歷史建筑保護科) | 24020559 | 2 | 城市建設管理 | 115.6 |
| 上海市徐匯區司法局/行政復議科 | 24020545 | 5 | 政法 | 122.2 |
| 上海市徐匯區勞動人事爭議仲裁院 | 24020550 | 1 | 政法 | 116.7 |
| 上海市徐匯區黨建服務中心 | 24020535 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市徐匯區社會主義學院 | 24020536 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市徐匯區老干部活動室 | 24020537 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市徐匯區老干部活動室 | 24020538 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市徐匯區檔案館、上海市徐匯區地方志辦公室/方志科 | 24020540 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 中共上海市徐匯區委黨史研究室 | 24020541 | 1 | 綜合管理 | 121.8 |
| 上海市徐匯區政府采購中心 | 24020542 | 1 | 綜合管理 | 118.6 |
| 上海市徐匯區教育局/中學教育科 | 24020543 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市徐匯區人力資源和社會保障局/人力資源開發科 | 24020551 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市徐匯區應急管理局/辦公室 | 24020552 | 2 | 綜合管理 | 118.1 |
| 上海市徐匯區市場監督管理局/業務科室 | 24020554 | 10 | 綜合管理 | 118.1 |
| 上海市徐匯區醫療保障局/上海市徐匯區醫療保險事務中心 | 24020557 | 1 | 綜合管理 | 118.5 |
| 上海市徐匯區國防動員辦公室/綜合科 | 24020560 | 1 | 綜合管理 | 118.3 |
| 中國民主同盟上海市徐匯區委員會 | 24020561 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市徐匯區歸國華僑聯合會機關 | 24020562 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市徐匯區徐家匯街道/社區管理辦公室 | 24020563 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市徐匯區湖南路街道/社區管理辦公室 | 24020564 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市徐匯區楓林路街道/社區平安辦公室 | 24020565 | 3 | 綜合管理 | 118.5 |
| 上海市徐匯區斜土路街道/社區管理辦公室 | 24020566 | 2 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市徐匯區田林街道/社區管理辦公室 | 24020567 | 1 | 綜合管理 | 118.3 |
| 上海市徐匯區長橋街道/社區平安辦公室 | 24020570 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市徐匯區虹梅路街道/社區平安辦公室 | 24020571 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市徐匯區康健新村街道/社區平安辦公室 | 24020573 | 2 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市徐匯區龍華街道/社區管理辦公室 | 24020574 | 2 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市徐匯區凌云路街道/社區黨建辦公室 | 24020575 | 2 | 綜合管理 | 117.5 |
相關推薦 :