2024-03-06 10:13 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 中共上海市奉賢區委黨校/辦公室 | 24021060 | 1 | 財經管理 | 121.1 |
| 上海市奉賢區財政局/上海市奉賢區財政局財政所 | 24021065 | 1 | 財經管理 | 117.4 |
| 上海市奉賢區財政局/上海市奉賢區國庫收付中心 | 24021066 | 1 | 財經管理 | 117.3 |
| 上海市奉賢區市場監督管理局/質量發展協調科 | 24021074 | 1 | 財經管理 | 118.7 |
| 上海市奉賢區投資促進辦公室/項目促進科 | 24021080 | 1 | 財經管理 | 117.9 |
| 上海市奉賢區奉城鎮/經濟發展辦公室 | 24021083 | 1 | 財經管理 | 116.9 |
| 上海市奉賢區四團鎮/經濟發展辦公室 | 24021085 | 1 | 財經管理 | 117.2 |
| 上海市奉賢區莊行鎮/經濟發展辦公室 | 24021088 | 1 | 財經管理 | 117.7 |
| 上海市奉賢區西渡街道/黨政辦公室 | 24021094 | 1 | 財經管理 | 116.9 |
| 上海市奉賢區財政局/上海市奉賢區財政局財政所 | 24021064 | 1 | 城市建設管理 | 113.9 |
| 上海市奉賢區建設和管理委員會/交通設施管理科 | 24021068 | 1 | 城市建設管理 | 121.7 |
| 上海市奉賢區建設和管理委員會/規劃建設科 | 24021069 | 1 | 城市建設管理 | 118.1 |
| 上海市奉賢區國防動員辦公室/防護工程科(設施保護科) | 24021079 | 1 | 城市建設管理 | 119.6 |
| 上海市奉賢區四團鎮/規劃建設和生態環境保護辦公室 | 24021086 | 1 | 城市建設管理 | 115.7 |
| 上海市奉賢區金匯鎮/規劃建設和生態環境保護辦公室 | 24021091 | 1 | 城市建設管理 | 122.9 |
| 上海市奉賢區西渡街道/社區管理辦公室 | 24021096 | 1 | 城市建設管理 | 116.3 |
| 上海市奉賢區海灣旅游區/規劃建設和生態環境保護辦公室 | 24021097 | 1 | 城市建設管理 | 114.3 |
| 上海市奉賢區市場監督管理局/食品生產流通監督管理科 | 24021073 | 1 | 衛生健康管理 | 113.1 |
| 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 24021076 | 1 | 衛生健康管理 | 112.6 |
| 上海市奉賢區莊行鎮/平安建設辦公室 | 24021089 | 1 | 信息管理 | 113.9 |
| 中共上海市奉賢區紀律檢查委員會、上海市奉賢區監察委員會/組織部 | 24021057 | 1 | 政法 | 122.7 |
| 中共上海市奉賢區紀律檢查委員會、上海市奉賢區監察委員會/案件監督管理室 | 24021058 | 1 | 政法 | 116.2 |
| 中共上海市奉賢區委政法委員會/維穩室 | 24021059 | 1 | 政法 | 114.3 |
| 上海市奉賢區司法局/基層司法所 | 24021062 | 2 | 政法 | 119.2 |
| 上海市奉賢區司法局/上海市奉賢區法律援助中心 | 24021063 | 1 | 政法 | 114.4 |
| 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 24021075 | 1 | 政法 | 115 |
| 上海市奉賢區西渡街道/社區平安辦公室 | 24021095 | 1 | 政法 | 114.6 |
| 上海市奉賢區教育局/職業教育與成人教育科(行政許可科、校外教育培訓管理科) | 24021061 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市奉賢區人力資源和社會保障局/上海市奉賢區勞動人事爭議仲裁院/仲裁二庭 | 24021067 | 2 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市奉賢區建設和管理委員會/政策法規科 | 24021070 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市奉賢區文化和旅游局/公共服務科(文化人才開發科) | 24021071 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市奉賢區應急管理局/法制宣傳科(行政許可科) | 24021072 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 24021077 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市奉賢區國防動員辦公室/綜合科 | 24021078 | 1 | 綜合管理 | 118.9 |
| 上海市奉賢區奉城鎮/黨政辦公室 | 24021082 | 1 | 綜合管理 | 121 |
| 上海市奉賢區四團鎮/黨群工作辦公室 | 24021084 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市奉賢區四團鎮/農業農村發展辦公室 | 24021087 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市奉賢區莊行鎮/社區建設辦公室 | 24021090 | 1 | 綜合管理 | 118.6 |
| 上海市奉賢區青村鎮/平安建設辦公室 | 24021093 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了