2024-03-06 11:17:10 公務員考試網
文章來源:華圖教育

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市浦東新區財政局/國庫處(政府采購管理辦公室) | 24020366 | 1 | 財經管理 | 131.3 |
| 上海市浦東新區財政局/上海市浦東新區財政局財政所/審核二科 | 24020367 | 1 | 財經管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區財政局/地區農業處 | 24020368 | 1 | 財經管理 | 124.3 |
| 上海市浦東新區財政局/上海市浦東新區財政局財政所/財政監督科 | 24020369 | 3 | 財經管理 | 116.4 |
| 上海市浦東新區審計局/經濟責任審計處(內部審計工作指導處) | 24020393 | 1 | 財經管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/黨政辦公室 | 24020432 | 1 | 財經管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區周浦鎮/黨政辦公室 | 24020511 | 1 | 財經管理 | 116.9 |
| 上海市浦東新區發展和改革委員會/城市發展處 | 24020350 | 1 | 城市建設管理 | 123.3 |
| 上海市浦東新區發展和改革委員會/社會發展處 | 24020352 | 1 | 城市建設管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區建設和交通委員會/建筑管理處(行政審批處、工程抗震辦公室) | 24020379 | 1 | 城市建設管理 | 115.8 |
| 上海市浦東新區建設和交通委員會/綜合規劃處 | 24020380 | 1 | 城市建設管理 | 120 |
| 上海國際旅游度假區管理委員會/規劃建設和環保景觀處 | 24020397 | 1 | 城市建設管理 | 115.7 |
| 中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會保稅區管理局/規劃建設和環境管理處 | 24020399 | 1 | 城市建設管理 | 116.2 |
| 中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會金橋管理局(上海金橋經濟技術開發區管理委員會)/規劃建設和環境管理處 | 24020401 | 1 | 城市建設管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區陸家嘴街道/社區管理辦公室 | 24020407 | 1 | 城市建設管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/社區管理辦公室 | 24020434 | 1 | 城市建設管理 | 118.5 |
| 上海市浦東新區金橋鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020477 | 1 | 城市建設管理 | 116 |
| 上海市浦東新區高橋鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020498 | 1 | 城市建設管理 | 121.8 |
| 上海市浦東新區周浦鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020509 | 1 | 城市建設管理 | 118.1 |
| 上海市浦東新區惠南鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020522 | 1 | 城市建設管理 | 121.3 |
| 上海市浦東新區人力資源和社會保障局/上海市浦東新區醫療保險事務中心/監督一科 | 24020371 | 1 | 衛生健康管理 | 111.3 |
| 上海市浦東新區人力資源和社會保障局/醫保業務處 | 24020373 | 1 | 衛生健康管理 | 126 |
| 上海市浦東新區衛生健康委員會/規劃發展處(行政審批處(綜合監管處)) | 24020388 | 1 | 衛生健康管理 | 118 |
| 上海市浦東新區人民政府辦公室/上海市浦東新區政府采購中心/采購二科 | 24020339 | 1 | 信息管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區發展和改革委員會/投資管理和財政金融協調處(行政審批處、綜合監管處) | 24020349 | 1 | 信息管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區審計局/電子數據審計處 | 24020391 | 1 | 信息管理 | 121 |
| 上海市浦東新區檔案館/信息技術部 | 24020532 | 1 | 信息管理 | 118.9 |
| 上海市浦東新區司法局/基層司法所 | 24020361 | 7 | 政法 | 115.1 |
| 上海市浦東新區司法局/執法監督處 | 24020362 | 1 | 政法 | 114.9 |
| 上海市浦東新區人力資源和社會保障局/上海市浦東新區勞動人事爭議仲裁院/綜合辦公室 (審理監督庭) | 24020374 | 1 | 政法 | 115 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/社區平安辦公室 | 24020420 | 1 | 政法 | 114.6 |
| 上海市浦東新區惠南鎮/平安建設辦公室 | 24020523 | 1 | 政法 | 116.4 |
| 中共上海市浦東新區紀律檢查委員會、上海市浦東新區監察委員會/紀律檢查室 | 24020334 | 2 | 綜合管理 | 122 |
| 中共上海市浦東新區紀律檢查委員會、上海市浦東新區監察委員會/紀律檢查室 | 24020335 | 2 | 綜合管理 | 118.1 |
| 中共上海市浦東新區紀律檢查委員會、上海市浦東新區監察委員會/紀律檢查室 | 24020336 | 1 | 綜合管理 | 123.1 |
| 中共上海市浦東新區紀律檢查委員會、上海市浦東新區監察委員會/巡察綜合處 | 24020337 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市浦東新區人民政府辦公室/上海市浦東新區政府采購中心/采購一科 | 24020340 | 1 | 綜合管理 | 126.4 |
| 上海市浦東新區人民政府辦公室/涉外管理處(國際合作處) | 24020341 | 1 | 綜合管理 | 129.3 |
| 上海市浦東新區人民政府辦公室/電子政務管理處 | 24020342 | 1 | 綜合管理 | 125.8 |
| 中共上海市浦東新區區委宣傳部/大項目處 | 24020345 | 1 | 綜合管理 | 128.1 |
| 中共上海市浦東新區區委黨校/教務處 | 24020348 | 2 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區發展和改革委員會/產業發展處 | 24020351 | 1 | 綜合管理 | 132.1 |
| 上海市浦東新區發展和改革委員會/社會發展處 | 24020353 | 1 | 綜合管理 | 126.7 |
| 上海市浦東新區科技和經濟委員會/科技創新和科學普及處 | 24020355 | 1 | 綜合管理 | 126.1 |
| 上海市浦東新區教育局/黨政辦公室(審計辦公室) | 24020357 | 1 | 綜合管理 | 121.4 |
| 上海市浦東新區民政局/社會救助和社會事務處 | 24020360 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市浦東新區財政局/上海市浦東新區國庫收付中心/辦公室 | 24020363 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區財政局/上海市浦東新區財政局財政所/辦公室 | 24020365 | 3 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區財政局/上海市浦東新區財政局財政所/行政事業資產管理科 | 24020370 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區人力資源和社會保障局/上海市浦東新區醫療保險事務中心/辦公室 | 24020375 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區人力資源和社會保障局/上海市浦東新區醫療保險事務中心/信息統計科 | 24020376 | 1 | 綜合管理 | 118.6 |
| 上海市浦東新區規劃和自然資源局/自然資源利用處 | 24020378 | 1 | 綜合管理 | 120.4 |
| 上海市浦東新區農業農村委員會/辦公室 | 24020382 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 上海市浦東新區衛生健康委員會/黨政辦公室(信訪辦公室、審計辦公室) | 24020384 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
| 上海市浦東新區衛生健康委員會/組織人事處 | 24020385 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市浦東新區應急管理局/安全生產管理處 | 24020390 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區市場監督管理局/醫療器械監督管理處 | 24020395 | 1 | 綜合管理 | 126.8 |
| 中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會金橋管理局(上海金橋經濟技術開發區管理委員會)/工業和新興產業促進處 | 24020402 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會世博管理局/行政審批服務處 | 24020406 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
| 上海市浦東新區陸家嘴街道/社區服務辦公室 | 24020408 | 1 | 綜合管理 | 120.2 |
| 上海市浦東新區陸家嘴街道/社區自治辦公室 | 24020409 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區陸家嘴街道/社區宣統文化辦公室 | 24020410 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市浦東新區濰坊新村街道/黨政辦公室 | 24020411 | 1 | 綜合管理 | 125.7 |
| 上海市浦東新區濰坊新村街道/黨政辦公室 | 24020412 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區濰坊新村街道/社區自治辦公室 | 24020413 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區塘橋街道/社區黨建辦公室 | 24020414 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區塘橋街道/社區管理辦公室 | 24020415 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區塘橋街道/社區宣統文化辦公室 | 24020416 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/黨政辦公室 | 24020417 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/黨政辦公室 | 24020418 | 1 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/社區黨建辦公室 | 24020419 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/社區宣統文化辦公室 | 24020421 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區洋涇街道/社區宣統文化辦公室 | 24020422 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區花木街道/黨政辦公室 | 24020423 | 2 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區花木街道/社區黨建辦公室 | 24020424 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區花木街道/社區管理辦公室 | 24020425 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市浦東新區花木街道/社區營商環境辦公室 | 24020426 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市浦東新區花木街道/社區服務辦公室 | 24020427 | 1 | 綜合管理 | 118 |
| 上海市浦東新區金楊新村街道/黨政辦公室 | 24020428 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區金楊新村街道/社區黨建辦公室 | 24020429 | 1 | 綜合管理 | 123.4 |
| 上海市浦東新區金楊新村街道/社區營商環境辦公室 | 24020430 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/黨政辦公室 | 24020431 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/社區黨建辦公室 | 24020433 | 1 | 綜合管理 | 126.2 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/社區自治辦公室 | 24020435 | 1 | 綜合管理 | 120.3 |
| 上海市浦東新區滬東新村街道/社區宣統文化辦公室 | 24020436 | 1 | 綜合管理 | 124.3 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/黨政辦公室 | 24020437 | 1 | 綜合管理 | 122.6 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區黨建辦公室 | 24020438 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區管理辦公室 | 24020439 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區服務辦公室 | 24020440 | 1 | 綜合管理 | 123.9 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區平安辦公室 | 24020441 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區平安辦公室 | 24020442 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區浦興路街道/社區宣統文化辦公室 | 24020443 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區上鋼新村街道/營商環境辦公室 | 24020444 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市浦東新區南碼頭路街道/黨政辦公室 | 24020445 | 1 | 綜合管理 | 118 |
| 上海市浦東新區南碼頭路街道/社區黨建辦公室 | 24020446 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市浦東新區南碼頭路街道/社區管理辦公室 | 24020447 | 1 | 綜合管理 | 121.3 |
| 上海市浦東新區南碼頭路街道/社區營商環境辦公室 | 24020448 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區周家渡街道/社區營商環境辦公室 | 24020449 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區周家渡街道/社區黨建辦公室 | 24020450 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市浦東新區周家渡街道/社區平安辦公室 | 24020453 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區周家渡街道/社區自治辦公室 | 24020454 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區東明路街道/黨政辦公室 | 24020456 | 1 | 綜合管理 | 119.4 |
| 上海市浦東新區東明路街道/社區黨建辦公室 | 24020457 | 1 | 綜合管理 | 120.8 |
| 上海市浦東新區東明路街道/社區管理辦公室 | 24020458 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區東明路街道/社區服務辦公室 | 24020459 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區東明路街道/社區宣統文化辦公室 | 24020460 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/黨群工作辦公室 | 24020461 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020462 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020463 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/平安建設辦公室 | 24020464 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020465 | 1 | 綜合管理 | 118.4 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/農業農村發展辦公室 | 24020466 | 1 | 綜合管理 | 121.5 |
| 上海市浦東新區川沙新鎮/鎮管社區 | 24020468 | 1 | 綜合管理 | 119.3 |
| 上海市浦東新區祝橋鎮/黨群工作辦公室 | 24020470 | 1 | 綜合管理 | 122.4 |
| 上海市浦東新區祝橋鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020472 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區祝橋鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020475 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區金橋鎮/黨政辦公室 | 24020476 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區金橋鎮/經濟發展辦公室 | 24020478 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市浦東新區曹路鎮/黨政辦公室 | 24020479 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區曹路鎮/黨群工作辦公室 | 24020480 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區曹路鎮/經濟發展辦公室 | 24020481 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區曹路鎮/平安建設辦公室 | 24020482 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區張江鎮/黨政辦公室 | 24020483 | 1 | 綜合管理 | 117.4 |
| 上海市浦東新區張江鎮/經濟發展辦公室 | 24020485 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市浦東新區張江鎮/社區建設辦公室 | 24020487 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區張江鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020488 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區合慶鎮/經濟發展辦公室 | 24020489 | 1 | 綜合管理 | 119.1 |
| 上海市浦東新區合慶鎮/黨政辦公室 | 24020490 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
| 上海市浦東新區唐鎮/黨政辦公室 | 24020491 | 1 | 綜合管理 | 132.4 |
| 上海市浦東新區唐鎮/黨群工作辦公室 | 24020492 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區唐鎮/平安辦公室 | 24020493 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區高橋鎮/黨群工作辦公室 | 24020495 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市浦東新區高橋鎮/經濟發展辦公室 | 24020496 | 1 | 綜合管理 | 118.2 |
| 上海市浦東新區高橋鎮/社區建設辦公室 | 24020497 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市浦東新區高行鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020500 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區三林鎮/黨群工作辦公室 | 24020501 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市浦東新區三林鎮/平安建設辦公室 | 24020503 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市浦東新區三林鎮/城鎮運行管理辦公室 | 24020504 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
| 上海市浦東新區北蔡鎮/社會事業發展辦公室 | 24020505 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市浦東新區康橋鎮/黨群工作辦公室 | 24020506 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市浦東新區康橋鎮/鎮管社區 | 24020507 | 3 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市浦東新區康橋鎮/鎮管社區 | 24020508 | 2 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區周浦鎮/黨群工作辦公室 | 24020510 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市浦東新區周浦鎮/鎮管社區黨委 | 24020512 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市浦東新區航頭鎮/社區建設和社會事業發展辦公室 | 24020514 | 1 | 綜合管理 | 117.8 |
| 上海市浦東新區航頭鎮/平安建設辦公室 | 24020515 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區航頭鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020516 | 1 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市浦東新區宣橋鎮/農業農村發展辦公室 | 24020518 | 1 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市浦東新區宣橋鎮/平安建設辦公室 | 24020519 | 1 | 綜合管理 | 126.5 |
| 上海市浦東新區老港鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020525 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市浦東新區老港鎮/平安建設辦公室 | 24020526 | 1 | 綜合管理 | 124.8 |
| 上海市浦東新區老港鎮/經濟發展辦公室 | 24020527 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市浦東新區老港鎮/農業農村發展辦公室 | 24020528 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市浦東新區萬祥鎮/黨政辦公室 | 24020529 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
| 上海市浦東新區萬祥鎮/平安建設辦公室 | 24020530 | 1 | 綜合管理 | 121.9 |
| 上海市浦東新區泥城鎮/農業農村發展辦公室 | 24020531 | 1 | 綜合管理 | 120.7 |
| 上海市浦東新區檔案館/檔案管理部 | 24020533 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
相關推薦 :
| ↓↓↓↓2024年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
|
2024公考 學習筆記 |
2024省考 筆試教材 |
2024行測 易錯題 |
行測+申論 筆試合集 |
相關內容推薦:
2024上海公務員考試面試公告
2024上海公務員考試面試名單
2024上海公務員考試面試分數線
2024上海公務員考試面試比例
2024上海公務員考試面試通知
2024上海公務員考試面試公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
上一篇:2024年江蘇南通市考錄公安機關特殊專技職位入圍技能測試人選公告
下一篇:沒有了
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×