2017-02-22 14:16:50 社區工作者考試 http://m.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:北方人才網
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步北方人才網發布:2016年天津市河西區招聘社區和“兩新”組織專職黨務工作者錄取人員公,2016年天津市河西區招聘社區和“兩新”組織專職黨務工作者錄取人員公示已經發布,公示時間:2017年2月21日至2017年2月28日。公示期間,如對以上人選有異議或有其他任何問題,可向有關部門及時反映。,詳細信息請閱讀下文!
根據2016年河西區公開招聘社區和“兩新”組織專職黨務工作者有關規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用劉通等115人(名單見附件),現將有關情況予以公示,公示期間,如對以上人選有異議或有其他任何問題,可向有關部門及時反映。
公示時間:2017年2月21日至2017年2月28日
監督電話:022-28013603
附件:2016年河西區公開招聘社區和“兩新”組織專職黨務工作者錄取人員公示
| 2016年河西區公開招聘社區和“兩新”組織專職黨務工作者錄取人員公示 | ||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 總成績 |
| 1 | 10205 | 崗位1 | 劉通 | 男 | 19931213 | 中共黨員 | 本科 | 天津職業技術師范大學 | 自動化 | 79.40 |
| 2 | 10424 | 崗位1 | 馬彥臻 | 女 | 19880530 | 中共黨員 | 研究生 | 天津職業技術師范大學 | 控制理論與控制工程 | 77.05 |
| 3 | 10824 | 崗位1 | 韓濤 | 男 | 19840208 | 中共黨員 | 大專 | 天津電子信息職業技術學院 | 應用電子技術專業 | 76.85 |
| 4 | 10607 | 崗位1 | 蘆笛 | 女 | 19830707 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學 | 計算機科學與技術 | 76.50 |
| 5 | 10405 | 崗位1 | 韓健 | 女 | 19820407 | 中共黨員 | 大專 | 天津電子信息職業技術學院 | 計算機信息管理 | 75.25 |
| 6 | 10120 | 崗位1 | 王博 | 男 | 19921020 | 中共黨員 | 本科 | 天津天獅學院 | 通信工程 | 74.85 |
| 7 | 11416 | 崗位1 | 康超 | 男 | 19860813 | 中共黨員 | 本科 | 昆明理工大學 | 電子信息工程 | 73.85 |
| 8 | 11001 | 崗位1 | 張英瑞 | 女 | 19900514 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 計算機科學與技術 | 73.70 |
| 9 | 10104 | 崗位1 | 朱茜 | 女 | 19790307 | 中共黨員 | 本科 | 天津市電子工程職業技術學院(中央電大) | 計算機科學與技術 | 73.50 |
| 10 | 10913 | 崗位1 | 徐傳彤 | 男 | 19850329 | 中共黨員 | 大專 | 天津大學機械學院(自考) | 計算機技術與應用 | 73.10 |
| 11 | 10321 | 崗位1 | 趙姜媛 | 女 | 19820504 | 中共黨員 | 本科 | 南開大學 | 計算機科學與技術 | 73.05 |
| 12 | 11414 | 崗位1 | 張瑾 | 女 | 19900205 | 中共黨員 | 研究生 | 天津科技大學 | 控制工程 | 72.95 |
| 13 | 10502 | 崗位1 | 夏青 | 女 | 19940513 | 中共黨員 | 本科 | 天津師范大學 | 電子信息科學與技術 | 72.00 |
| 14 | 11410 | 崗位1 | 張倩 | 女 | 19841227 | 中共黨員 | 本科 | 天津工程師范學院 | 自動化 | 71.70 |
| 15 | 10702 | 崗位1 | 李欣欣 | 男 | 19880427 | 中共黨員 | 本科 | 太原科技大學華科學院 | 自動化 | 71.50 |
| 16 | 10614 | 崗位2 | 張思 | 女 | 19881206 | 中共黨員 | 本科 | 天津師范大學津沽學院 | 漢語言文學專業 | 74.45 |
| 17 | 11114 | 崗位2 | 孫婷婷 | 女 | 19900721 | 中共黨員 | 研究生 | 河北大學新聞傳播學院 | 出版學 | 73.10 |
| 18 | 10618 | 崗位2 | 陳晨 | 女 | 19910128 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 新聞學 | 71.75 |
| 19 | 10525 | 崗位3 | 李寧 | 女 | 19821003 | 中共黨員 | 本科 | 中國人民大學 | 法學 | 75.75 |
| 20 | 11122 | 崗位3 | 于歡 | 女 | 19890130 | 中共黨員 | 本科 | 云南師范大學商學院 | 法學 | 75.55 |
| 21 | 11208 | 崗位3 | 劉雯 | 女 | 19820803 | 中共黨員 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 74.20 |
| 22 | 10911 | 崗位3 | 賈真鳳 | 女 | 19861202 | 中共黨員 | 本科 | 天津師范大學馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 71.30 |
| 23 | 11230 | 崗位3 | 劉美娟 | 女 | 19821010 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 法學 | 70.60 |
| 24 | 11404 | 崗位3 | 馬超 | 男 | 19900907 | 中共黨員 | 本科 | 天津商業大學 | 法學 | 70.05 |
| 25 | 10726 | 崗位3 | 沙妍珺 | 女 | 19921103 | 中共黨員 | 本科 | 河北工業大學城市學院 | 法學 | 69.25 |
| 26 | 10329 | 崗位4 | 李景輝 | 男 | 19781001 | 中共黨員 | 研究生 | 天津財經大學 | 國際貿易學 | 80.55 |
| 27 | 10326 | 崗位4 | 李鵬 | 男 | 19830217 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 機械工程及自動化專業 | 79.45 |
| 28 | 10211 | 崗位4 | 王建 | 女 | 19820615 | 中共黨員 | 本科 | 濟南大學 | 英語 | 78.85 |
| 29 | 10105 | 崗位4 | 李佳 | 女 | 19850615 | 中共黨員 | 本科 | 南京農業大學 | 環境工程 | 78.75 |
| 30 | 11121 | 崗位4 | 任曉君 | 女 | 19811216 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學 | 行政管理 | 77.85 |
| 31 | 10408 | 崗位4 | 李月 | 女 | 19850928 | 中共黨員 | 研究生 | 天津科技大學 | 環境工程 | 76.75 |
| 32 | 11313 | 崗位4 | 李璽 | 男 | 19830330 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 園藝專業 | 76.25 |
| 33 | 11312 | 崗位4 | 吳春穎 | 女 | 19800217 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 國際經濟與貿易 | 76.15 |
| 34 | 11224 | 崗位4 | 郭馥 | 女 | 19840519 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 工業設計 | 75.85 |
| 35 | 10401 | 崗位4 | 閆天琳 | 女 | 19890520 | 中共黨員 | 本科 | 中南大學 | 城市規劃 | 75.75 |
| 36 | 11206 | 崗位4 | 劉毅 | 男 | 19870219 | 中共黨員 | 大專 | 天津現代職業技術學院 | 計算機信息管理 | 75.60 |
| 37 | 11128 | 崗位4 | 王芳 | 女 | 19850131 | 中共黨員 | 本科 | 中南財經政法大學 | 經濟法 | 75.20 |
| 38 | 10207 | 崗位4 | 孔祥悅 | 女 | 19850308 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 水文與水資源工程 | 74.90 |
| 39 | 10125 | 崗位4 | 劉連秀 | 女 | 19770904 | 中共黨員 | 大專 | 天津職業大學 | 機械設備及自動化 | 74.25 |
| 40 | 11403 | 崗位4 | 張瑛 | 女 | 19881210 | 中共黨員 | 本科 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 74.20 |
| 41 | 10918 | 崗位4 | 時佳 | 女 | 19870720 | 中共黨員 | 本科 | 黑龍江科技大學 | 材料成型及控制工程 | 74.20 |
| 42 | 11203 | 崗位4 | 劉一良 | 男 | 19800314 | 中共黨員 | 本科 | 天津南開大學 | 法學 | 74.05 |
| 43 | 10307 | 崗位4 | 王蘊文 | 女 | 19820405 | 中共黨員 | 本科 | 天津理工大學 | 化學工程與工藝 | 73.85 |
| 44 | 10410 | 崗位4 | 劉柏群 | 男 | 19720927 | 中共黨員 | 大專 | 天津農學院 | 外經貿專業 | 73.75 |
| 45 | 10130 | 崗位5 | 張爽 | 女 | 19840517 | 中共黨員 | 本科 | 中南林業科技大學 | 農林經濟管理 | 80.10 |
| 46 | 11023 | 崗位5 | 蘆曉琳 | 男 | 19851203 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 園林 | 79.40 |
| 47 | 10309 | 崗位5 | 王惠生 | 男 | 19870618 | 中共黨員 | 大專 | 天津石油職業技術學院 | 數控技術及應用 | 78.20 |
| 48 | 10826 | 崗位5 | 崔可欣 | 女 | 19821028 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 印刷工程(信息圖文技術) | 77.25 |
| 49 | 10315 | 崗位5 | 黃敬 | 女 | 19851202 | 中共黨員 | 本科 | 南開大學濱海學院 | 英語專業(外經貿翻譯方向) | 76.15 |
| 50 | 10521 | 崗位5 | 么振古 | 男 | 19710708 | 中共黨員 | 大專 | 天津理工學院 | 管理工程 | 75.75 |
| 51 | 10619 | 崗位5 | 陳蘭 | 女 | 19880502 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 食品質量與安全專業 | 74.70 |
| 52 | 11424 | 崗位6 | 王汝佳 | 女 | 19890709 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 市場營銷 | 81.80 |
| 53 | 10821 | 崗位6 | 宋文君 | 女 | 19810130 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學 | 機械設計制造及其自動化 | 80.25 |
| 54 | 10929 | 崗位6 | 孫夢雅 | 女 | 19881023 | 中共黨員 | 本科 | 天津財經大學 | 日語(經貿日語) | 80.00 |
| 55 | 10320 | 崗位6 | 劉懷柱 | 男 | 19901129 | 中共黨員 | 本科 | 北京化工大學北方學院 | 國際經濟與貿易 | 78.90 |
| 56 | 10815 | 崗位6 | 朱樂玲 | 女 | 19820114 | 中共黨員 | 本科 | 重慶大學 | 工業設計 | 78.70 |
| 57 | 11409 | 崗位6 | 季璐 | 女 | 19880523 | 中共黨員 | 研究生 | 中國計量學院 | 生物化學與分子生物學 | 78.65 |
| 58 | 10628 | 崗位6 | 汪舟佳 | 女 | 19811212 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 動物醫學 | 76.95 |
| 59 | 11104 | 崗位6 | 董雅菲 | 女 | 19881006 | 中共黨員 | 本科 | 天津財經大學 | 國際經濟與貿易專業 | 76.80 |
| 60 | 10429 | 崗位6 | 薛佳 | 女 | 19900427 | 中共黨員 | 本科 | 天津城市建設學院 | 土地資源管理 | 76.75 |
| 61 | 10304 | 崗位6 | 顧文君 | 女 | 19870929 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 英語(國際新聞) | 75.90 |
| 62 | 11327 | 崗位6 | 馬珂 | 女 | 19850307 | 中共黨員 | 本科 | 武漢理工大學 | 物流工程 | 75.90 |
| 63 | 11326 | 崗位6 | 陳嘉琳 | 女 | 19910121 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 應用化學 | 75.90 |
| 64 | 10317 | 崗位6 | 董玉玲 | 女 | 19841030 | 中共黨員 | 本科 | 安徽省農業大學 | 國際經濟與貿易 | 75.15 |
| 65 | 10420 | 崗位6 | 劉堯 | 男 | 19890625 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 英語(翻譯) | 74.90 |
| 66 | 10314 | 崗位6 | 季曉潔 | 女 | 19850308 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 國際經濟與貿易 | 74.60 |
| 67 | 10414 | 崗位6 | 朱瑩 | 女 | 19900831 | 中共黨員 | 本科 | 天津市商業大學 | 工商管理 | 74.55 |
| 68 | 10609 | 崗位6 | 陳建娣 | 女 | 19830726 | 中共黨員 | 大專 | 天津開發區職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 74.55 |
| 69 | 11018 | 崗位6 | 劉寶媛 | 女 | 19900112 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 動物科學 | 74.00 |
| 70 | 10102 | 崗位6 | 貝建暢 | 女 | 19910214 | 中共黨員 | 本科 | 河北工業大學城市學院 | 工業工程 | 73.80 |
| 71 | 11012 | 崗位6 | 王琮 | 女 | 19881230 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 英語(國際貿易) | 73.80 |
| 72 | 10430 | 崗位6 | 唐巨國 | 男 | 19900825 | 中共黨員 | 本科 | 內蒙古農業大學 | 森林工程(道路橋梁方向) | 73.45 |
| 73 | 10716 | 崗位6 | 徐曉清 | 女 | 19711029 | 中共黨員 | 大專 | 淮北教育學院 | 漢語言文學 | 73.25 |
| 74 | 10719 | 崗位6 | 方旭 | 女 | 19870709 | 中共黨員 | 大專 | 天津天獅學院 | 國際貿易實務 | 73.05 |
| 75 | 10129 | 崗位6 | 季凌羽 | 女 | 19870110 | 中共黨員 | 本科 | 河北理工大學輕工學院 | 國際經濟與貿易 | 72.60 |
| 76 | 10406 | 崗位7 | 孫俊國 | 男 | 19770328 | 中共黨員 | 本科 | 南開大學 | 國際經濟與貿易 | 76.80 |
| 77 | 10215 | 崗位7 | 賈玉心 | 男 | 19910225 | 中共黨員 | 本科 | 天津師范大學 | 軟件工程 | 73.15 |
| 78 | 10710 | 崗位7 | 李明 | 男 | 19831010 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語學院 | 國際經濟與貿易 | 70.40 |
| 79 | 10905 | 崗位7 | 溫濤 | 男 | 19810806 | 中共黨員 | 本科 | 天津科技大學 | 機械設計制造及自動化專業 | 70.25 |
| 80 | 11202 | 崗位7 | 郭愛軍 | 男 | 19691016 | 中共黨員 | 大專 | 淮北煤炭師范學院 | 經濟管理 | 68.95 |
| 81 | 10427 | 崗位8 | 劉若虹 | 女 | 19920309 | 中共黨員 | 研究生 | 天津財經大學 | 金融 | 80.95 |
| 82 | 10924 | 崗位8 | 楊君 | 女 | 19870802 | 中共黨員 | 研究生 | 燕山大學 | 行政管理 | 80.20 |
| 83 | 10605 | 崗位8 | 王麗娜 | 女 | 19850507 | 中共黨員 | 本科 | 南開大學現代遠程教育學院 | 國際經濟與貿易 | 78.15 |
| 84 | 10808 | 崗位8 | 劉彤 | 女 | 19930130 | 中共黨員 | 本科 | 天津理工大學中環信息學院 | 工商管理(物流管理方向) | 76.30 |
| 85 | 10108 | 崗位8 | 劉屾 | 女 | 19891113 | 中共黨員 | 研究生 | 天津師范大學 | 植物學 | 75.65 |
| 86 | 10111 | 崗位8 | 劉秀云 | 女 | 19810914 | 中共黨員 | 本科 | 中央司法警官學院 | 監所管理 | 75.65 |
| 87 | 10912 | 崗位8 | 宋瑩潔 | 女 | 19761107 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學 | 法學 | 75.60 |
| 88 | 10115 | 崗位8 | 王拴 | 女 | 19880111 | 中共黨員 | 研究生 | 山東建筑大學 | 結構工程 | 75.30 |
| 89 | 11017 | 崗位8 | 王璐 | 女 | 19880804 | 中共黨員 | 本科 | 北京交通大學 | 交通運輸 | 75.05 |
| 90 | 11103 | 崗位8 | 李夢雅 | 女 | 19930714 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 環境科學 | 74.80 |
| 91 | 11314 | 崗位8 | 閻菲菲 | 女 | 19900412 | 中共黨員 | 大專 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 國際商務 | 74.60 |
| 92 | 10101 | 崗位8 | 夏楊 | 男 | 19910924 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學仁愛學院 | 工程管理 | 74.40 |
| 93 | 11015 | 崗位8 | 周晨 | 女 | 19901006 | 中共黨員 | 研究生 | 東北林業大學 | 木材科學與技術 | 74.15 |
| 94 | 10722 | 崗位8 | 武悅 | 女 | 19930509 | 中共黨員 | 本科 | 天津農學院 | 人力資源管理 | 73.85 |
| 95 | 10318 | 崗位8 | 李增輝 | 女 | 19840704 | 中共黨員 | 本科 | 天津城建大學 | 交通工程 | 73.75 |
| 96 | 10301 | 崗位8 | 仝美云 | 女 | 19870321 | 中共黨員 | 大專 | 河北省衡水學院 | 思想政治教育 | 72.80 |
| 97 | 10409 | 崗位9 | 孫捷 | 女 | 19900327 | 中共黨員 | 研究生 | 天津理工大學 | 物流工程 | 76.20 |
| 98 | 10718 | 崗位9 | 李佳佳 | 女 | 19881012 | 中共黨員 | 研究生 | 天津工業大學 | 行政管理 | 75.20 |
| 99 | 10316 | 崗位9 | 黃瑋瑩 | 女 | 19930805 | 中共黨員 | 本科 | 天津師范大學 | 檔案學 | 74.60 |
| 100 | 10813 | 崗位9 | 張明 | 女 | 19801208 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 工商管理 | 74.35 |
| 101 | 10926 | 崗位9 | 丁乙 | 男 | 19930326 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 應用物理 | 73.75 |
| 102 | 11221 | 崗位9 | 劉倩 | 女 | 19910810 | 中共黨員 | 本科 | 天津外國語大學 | 人力資源管理 | 73.35 |
| 103 | 10212 | 崗位9 | 張雪 | 女 | 19910805 | 中共黨員 | 本科 | 桂林理工大學 | 信息與計算科學專業 | 72.90 |
| 104 | 10418 | 崗位9 | 王湉湉 | 女 | 19890521 | 中共黨員 | 研究生 | 天津師范大學 | 中國史 | 72.10 |
| 105 | 11325 | 崗位9 | 李婧 | 女 | 19940116 | 中共黨員 | 本科 | 天津大學 | 材料科學與工程 | 70.70 |
| 106 | 11105 | 崗位9 | 劉玉樹 | 女 | 19810726 | 中共黨員 | 本科 | 天津工業大學 | 輕化工程 | 69.85 |
| 107 | 10223 | 崗位9 | 李想 | 女 | 19931015 | 中共黨員 | 本科 | 天津天獅學院 | 對外漢語 | 69.80 |
| 108 | 10809 | 崗位9 | 薛文娟 | 女 | 19880805 | 中共黨員 | 研究生 | 北京理工大學 | 設計學 | 69.75 |
| 109 | 10624 | 崗位9 | 張宸 | 女 | 19920322 | 中共黨員 | 本科 | 西華大學 | 電子商務 | 69.70 |
| 110 | 11315 | 崗位9 | 元楠 | 女 | 19920405 | 中共黨員 | 本科 | 南開大學濱海學院 | 金融學 | 68.65 |
| 111 | 11227 | 崗位10 | 付瑜 | 男 | 19910714 | 中共黨員 | 大專 | 天津大學 | 工程造價 | 75.85 |
| 112 | 10922 | 崗位10 | 王夢雨 | 女 | 19930705 | 中共黨員 | 大專 | 解放軍白求恩醫務士官學校 | 護理 | 74.85 |
| 113 | 10622 | 崗位10 | 祁浩 | 男 | 19941010 | 中共黨員 | 大專 | 西安政治學院 | 法律 | 73.80 |
| 114 | 10518 | 崗位10 | 韓昊志 | 男 | 19891227 | 中共黨員 | 大專 | 天津市機電職業技術學院 | 數控技術 | 72.90 |
| 115 | 10805 | 崗位10 | 王航 | 男 | 19890216 | 中共黨員 | 本科 | 齊齊哈爾大學 | 社會體育 | 71.10 |
貼心微信客服
Q群福利小灶