2016-10-13 14:11:21 社區工作者考試 http://m.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:安康市人民政府門戶網站
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步安康市人民政府門戶網站發布:2016年陜西省安康市招聘城鎮社區專職工作人員擬上報筆試成績加分人員,2016年陜西省安康市招聘城鎮社區專職工作人員擬上報筆試成績加分人員公示已經發布,公示期為10月12日至10月18日,如有異議,請在公示期間來電來函反映。監督電話:0915-3218401、3213145。,詳細信息請閱讀下文!
根據陜西省民政廳《2016年陜西省公開招聘城鎮社區專職工作人員實施方案》(陜民發﹝2016﹞53號)筆試成績加分相關規定,經考生個人申請、社區和鎮辦確認證明,漢濱、漢陰、石泉、寧陜、紫陽、嵐皋、平利、鎮坪、旬陽、白河十縣(區)社區辦按程序進行初審,市社區辦和市安置辦復審。擬將111名申請加分的考生上報省社區建設指導委員會辦公室予以筆試成績加分。現按程序予以公示,公示期為10月12日至10月18日,如有異議,請在公示期間來電來函反映。
監督電話:0915-3218401、3213145
電子郵箱:373417028@qq.com
附:安康市2016年公開招聘城鎮社區專職工作人員擬上報筆試成績加分人員名單
安康市社區建設指導委員會辦公室
2016年10月12日
安康市2016年公開招聘城鎮社區專職工作人員擬上報筆試成績加分人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考縣 | 加分值 | 加分理由 |
| 1 | 吳彬 | 男 | 1990年8月22日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 2 | 汪婷婷 | 女 | 1988年10月24日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 3 | 王強 | 男 | 1989年8月15日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 4 | 余廣珍 | 女 | 1984年10月17日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 5 | 陳正芳 | 女 | 1985年2月20日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 6 | 管曉莉 | 女 | 1977年4月2日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 7 | 金環 | 女 | 1987年1月5日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 8 | 曹婭 | 女 | 1988年9月2日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090056 |
| 9 | 唐海波 | 男 | 1985年9月14日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 10 | 陳思思 | 女 | 1993年7月11日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 11 | 黃靜 | 女 | 1988年7月26日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090075 |
| 12 | 張影 | 女 | 1991年11月4日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 13 | 凡桂英 | 女 | 1992年4月1日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00089473 |
| 14 | 曾紅 | 女 | 1988年7月10日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 15 | 李鑫 | 女 | 1986年11月20日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090060 |
| 16 | 郭興隆 | 女 | 1988年1月21日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 17 | 劉蒙 | 女 | 1989年12月21日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 18 | 楊榮照 | 男 | 1991年4月11日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 19 | 馮夢麗 | 女 | 1989年4月27日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 20 | 劉道芳 | 女 | 1989年11月26日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 21 | 楊梅 | 女 | 1994年1月13日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 22 | 閔小娟 | 女 | 1989年1月27日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 23 | 董作珍 | 女 | 1988年1月29日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090058 |
| 24 | 劉姣 | 女 | 1989年1月10日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090091 |
| 25 | 張嬌 | 女 | 1990年3月12日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 26 | 陳娟 | 女 | 1982年11月28日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00038084 |
| 27 | 田鋒 | 男 | 1980年5月21日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00038079 |
| 28 | 凌樂 | 女 | 1990年4月23日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 29 | 柯昌兵 | 男 | 1990年9月20日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 30 | 陳禎 | 女 | 1991年1月4日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 31 | 馮玉蒙 | 男 | 1987年7月25日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090079 |
| 32 | 馬瑋 | 男 | 1986年2月1日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 33 | 王婷 | 女 | 1992年12月27日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00089791 |
| 34 | 張逢密 | 女 | 1990年12月6日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 35 | 劉靜 | 女 | 1984年7月19日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 36 | 馮實華 | 女 | 1986年11月3日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 37 | 彭彬 | 女 | 1984年10月24日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 38 | 王友雙 | 女 | 1983年11月11日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級) |
| 39 | 唐倩 | 女 | 1992年6月19日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 40 | 杜紫薇 | 女 | 1986年10月22日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00047633 |
| 41 | 姜緒明 | 男 | 1992年3月3日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級) |
| 42 | 楊全全 | 男 | 1990年2月9日 | 漢濱區 | 10 | 助理社會工作師(初級),證書編號:HZ00090088 |
| 43 | 胡青 | 女 | 1988年9月10日 | 漢濱區 | 10 | 社區副主任,現任社區紀檢委員,連續在社區工作已滿三年(2013年3月至2016年9月在漢濱區老城辦培新社區工作) |
| 44 | 劉琳 | 女 | 1990年1月10日 | 漢濱區 | 10 | 社區副主任,連續在社區工作已滿四年(2012年2月至2016年9月在漢濱區老城辦西關社區工作) |
| 45 | 喻翔 | 男 | 1990年4月27日 | 漢濱區 | 10 | 社區副主任、現任社區監委會主任,連續在社區工作已滿四年(2012年2月至2016年9月在漢濱區老城辦鼓樓社區工作) |
| 46 | 溫曉榮 | 女 | 1990年8月20日 | 漢濱區 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2013年7月至2016年9月在漢濱區老城辦大北街社區工作) |
| 47 | 劉玉翠 | 女 | 1989年1月5日 | 漢濱區 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿四年(2012年11月至2016年9月在漢濱區老城辦五星社區工作) |
| 48 | 王婷 | 女 | 1989年10月5日 | 漢濱區 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2013年7月至2016年9月在漢濱區新城辦高井社區工作) |
| 49 | 鄭愛愛 | 女 | 1982年12月26日 | 漢濱區 | 10 | 社區主任,連續在社區工作已滿四年(2010年11月至2016年9月在漢濱區老城辦西大街社區工作) |
| 50 | 趙霜 | 女 | 1984年8月4日 | 漢濱區 | 10 | 社區副主任,連續在社區工作已滿五年(2012年2月至2016年9月在漢濱區老城辦大北街社區工作) |
| 51 | 郭雅 | 女 | 1987年1月27日 | 漢陰縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 52 | 喬靜 | 女 | 1993年7月9日 | 漢陰縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 53 | 陳輝 | 男 | 1987年2月27日 | 漢陰縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 54 | 楊舟 | 女 | 1987年8月27日 | 漢陰縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 55 | 李蘭 | 女 | 1984年7月26日 | 漢陰縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 56 | 胡興 | 男 | 1982年11月26日 | 漢陰縣 | 10 | 社區居委委員,連續在社區工作已滿三年(2012年11月至2016年9月在漢陰縣城關鎮西街社區工作) |
| 57 | 劉嬌 | 女 | 1989年10月19日 | 石泉縣 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2012年7月至2016年9月在石泉縣喜河鎮喜河社區從事勞動保障協理工作) |
| 58 | 陳多多 | 女 | 1987年8月13日 | 石泉縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 59 | 阮長藍 | 女 | 1992年3月1日 | 石泉縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 60 | 段遠琪 | 女 | 1989年8月4日 | 石泉縣 | 10 | 助理社會工作師(初級)證書編號:HZ00089040 |
| 61 | 劉珊 | 女 | 1987年8月29日 | 石泉縣 | 10 | 助理社會工作師(初級)證書編號:HZ00047647 |
| 62 | 李曉雅 | 女 | 1979年3月1日 | 寧陜縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 63 | 歐樂 | 女 | 1990年7月17 | 寧陜縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 64 | 葉佩佩 | 女 | 1989年10月2日 | 紫陽縣 | 10 | 社會工作者 證書編號:1018001276400654 |
| 65 | 張哲芬 | 女 | 1986年3月27日 | 紫陽縣 | 10 | 助理社會工作師(初級)證書編號:HZ00037691 |
| 66 | 馬婷婷 | 女 | 1987年2月10日 | 紫陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 67 | 鮮安平 | 男 | 1994年8月28日 | 紫陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 68 | 葉礫 | 女 | 1986年6月13日 | 紫陽縣 | 10 | 社區文書,連續在社區工作已滿三年(2012年3月至2015年9月在紫陽縣城關鎮東城門社區工作) |
| 69 | 余方波 | 女 | 1991年1月16日 | 嵐皋縣 | 10 | 助理社會工作師(初級)證書編號:HZ00088787 |
| 70 | 韓磊 | 男 | 1986年3月8日 | 嵐皋縣 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2012年1月至2016年9月在嵐皋縣民主鎮明珠社區從事警務室工作) |
| 71 | 葛浩 | 女 | 1991年7月15日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 72 | 曹瑩 | 女 | 1991年10月25日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 73 | 黃霞 | 女 | 1983年11月4日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 74 | 危群 | 女 | 1993年7月5日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 75 | 柯賢亮 | 男 | 1988年8月16日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 76 | 胡維銀 | 男 | 1977年8月16日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 77 | 吳遠榮 | 女 | 1990年5月27日 | 平利縣 | 10 | 助理社會工作師(初級)證書編號:HZ00102010 |
| 78 | 劉小玲 | 女 | 1977年3月29日 | 平利縣 | 10 | 社區支部委員,連續在社區工作已滿四年(2012年9月至2016年9月在平利縣城關鎮五峰社區工作) |
| 79 | 錢亞麗 | 女 | 1989年3月8日 | 鎮坪縣 | 10 | 支部委員,連續在社區工作已滿四年(2012年9月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮柿子樹坪社區工作) |
| 80 | 肖熒 | 女 | 1991年11月6日 | 鎮坪縣 | 10 | 社區主任、支部委員,連續在社區工作已滿四年(2012年3月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮廣場社區工作) |
| 81 | 吳涵 | 女 | 1986年1月8日 | 鎮坪縣 | 10 | 居委委員,連續在社區工作已滿三年(2013年1月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮廣場社區工作) |
| 82 | 胡新琳 | 女 | 1980年2月4日 | 鎮坪縣 | 10 | 支部委員,連續在社區工作已滿三年(2013年3月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮應家坪社區工作) |
| 83 | 譚瓊 | 女 | 1978年5月7日 | 鎮坪縣 | 10 | 居委委員,連續在社區工作已滿四年(2011年12月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮柿子樹坪社區工作) |
| 84 | 蔡中梅 | 女 | 1989年5月22日 | 鎮坪縣 | 10 | 居委委員,連續在社區工作已滿三年(2013年4月至2016年9月在鎮坪縣城關鎮竹溪河社區工作) |
| 85 | 王敏 | 女 | 1980年5月14日 | 旬陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 86 | 劉子亮 | 男 | 1990年8月20日 | 旬陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 87 | 劉蓓 | 女 | 1989年1月6日 | 旬陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 88 | 吳靜 | 女 | 1986年3月17日 | 旬陽縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 89 | 李有俊 | 男 | 1988年3月7日 | 旬陽縣 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2013年3月至2016年9月在旬陽縣城關鎮劉灣社區工作) |
| 90 | 李冬 | 男 | 1985年11月25日 | 旬陽縣 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿五年(2010年1月至2016年9月在旬陽縣城關鎮黨家壩社區工作) |
| 91 | 黃開娟 | 女 | 1993年9月27日 | 白河縣 | 10 | 助理社會工作師(證書未發)2016年考試成績合格 |
| 92 | 徐靖 | 女 | 1992年4月10日 | 白河縣 | 10 | 社區公益性崗位,連續在社區工作已滿三年(2013年7月至2016年9月在白河縣城關鎮橋兒溝社區從事勞動保障工作) |
| 93 | 來寶峰 | 男 | 1980年2月14 | 漢濱區 | 19 | 專科,退役軍人,超期服役14年(1998年12月入伍,2010年12月退伍),三等功 |
| 94 | 宴世文 | 男 | 1987年10月15日 | 漢濱區 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
| 95 | 蔣宏志 | 男 | 1988年10月28日 | 漢濱區 | 11 | 專科,退役軍人,超期服役6年(2007年12月入伍,2015年12月退伍),三等功 |
| 96 | 孫 林 | 男 | 1992年5月14日 | 漢濱區 | 2 | 高中,退役軍人,超期服役2年(2011年12月入伍,2015年12月退伍) |
| 97 | 張 清 | 男 | 1986年2月23日 | 漢濱區 | 10.5 | 大學專科,退役軍人,超期服役5.5年(2009年8月入伍,2014 年12月退伍,屬直招士官) |
| 98 | 王朝宇 | 男 | 1993年6月2日 | 漢陰縣 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
| 99 | 陳向明 | 男 | 1991年12月3日 | 石泉縣 | 3 | 高中,退役軍人,超期服役3年(2010年12月入伍,2015年12月退伍) |
| 100 | 郭 睿 | 男 | 1980年3月4日 | 寧陜縣 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
| 101 | 李明峰 | 男 | 1989年12月4日 | 寧陜縣 | 10 | 大學本科,退役軍人 |
| 102 | 王瑞賡 | 男 | 1991年5月30日 | 紫陽縣 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
| 103 | 張 杰 | 男 | 1991年11月1日 | 嵐皋縣 | 7 | 高中,退役軍人,超期服役2年(2010年12月入伍,2014年11月30日退伍),三等功 |
| 104 | 金忠波 | 男 | 1990年3月3日 | 嵐皋縣 | 10 | 大學本科,退役軍人 |
| 105 | 熊萬青 | 男 | 1979年9月6日 | 嵐皋縣 | 19 | 專科,退役軍人,超期服役14年(1999年12月入伍,2015年12月退伍),三等功 |
| 106 | 余懷洋 | 男 | 1984年10月9日 | 平利縣 | 11 | 大學專科,退役軍人,超期服役6年(2002年12月入伍,2010年12月退伍) |
| 107 | 李 訥 | 女 | 1991年12月28日 | 平利縣 | 3 | 高中,退役軍人,超期服役3年(2010年12月入伍,2015年12月退伍) |
| 108 | 王常林 | 男 | 1990年4月26日 | 平利縣 | 3 | 高中,退役軍人,超期服役3年(2009年12月入伍,2014年12月退伍) |
| 109 | 廖 凱 | 男 | 1992年7月28日 | 鎮坪縣 | 3 | 高中,退役軍人,超期服役3年(2009年12月入伍,2014年12月退伍) |
| 110 | 崔萬鵬 | 男 | 1990年6月8日 | 旬陽縣 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
| 111 | 汪順龍 | 男 | 1991年9月6日 | 旬陽縣 | 5 | 大學專科,退役軍人 |
貼心微信客服
Q群福利小灶