2016-10-10 14:39:37 社區工作者考試 http://m.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:黃埔信息網
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步黃埔信息網發布:2016年廣東廣州市黃埔區招聘社區專職工作人員筆試成績及進入面試人員,2016年廣東廣州市黃埔區招聘社區專職工作人員筆試成績及進入面試人員名單公示已經發布,公示時間:2016年10月10日 -10月14日。面試時間:2016年10月25日(星期二)上午8:30時。地點:黃埔區社區服務中心(黃埔區廣新路66號)3樓。,詳細信息請閱讀下文!
| 序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考職位 | 總分 | 名次 | 是否進入面試 |
| 1 | 20160901625 | 許洪波 | 女 | 黃埔街(職位B) | 71.00 | 1 | 是 |
| 2 | 20160901226 | 胡麗瑩 | 女 | 黃埔街(職位B) | 70.00 | 2 | 是 |
| 3 | 20160900237 | 畢蘊茹 | 女 | 黃埔街(職位B) | 68.75 | 3 | 是 |
| 4 | 20160901024 | 黃埔街(職位B) | 67.50 | 4 | |||
| 5 | 20160900734 | 黃埔街(職位B) | 63.00 | 5 | |||
| 6 | 20160901225 | 黃埔街(職位B) | 53.50 | 6 | |||
| 7 | 20160900729 | 黃埔街(職位B) | 52.25 | 7 | |||
| 8 | 20160900204 | 黃埔街(職位B) | 49.00 | 8 | |||
| 9 | 20160900208 | 黃埔街(職位B) | 0.00 | 9 | |||
| 10 | 20160900115 | 黃埔街(職位B) | 0.00 | 9 | |||
| 11 | 20160900526 | 黃埔街(職位B) | 0.00 | 9 | |||
| 12 | 20160901307 | 范興奎 | 男 | 魚珠街(職位A) | 84.75 | 1 | 是 |
| 13 | 20160901827 | 黎綺婷 | 女 | 魚珠街(職位A) | 72.25 | 2 | 是 |
| 14 | 20160901304 | 張新悅 | 女 | 魚珠街(職位A) | 70.25 | 3 | 是 |
| 15 | 20160901924 | 魚珠街(職位A) | 69.75 | 4 | |||
| 16 | 20160901714 | 魚珠街(職位A) | 68.25 | 5 | |||
| 17 | 20160900636 | 魚珠街(職位A) | 67.00 | 6 | |||
| 18 | 20160900230 | 魚珠街(職位A) | 66.75 | 7 | |||
| 19 | 20160900506 | 魚珠街(職位A) | 66.75 | 7 | |||
| 20 | 20160900932 | 魚珠街(職位A) | 66.75 | 7 | |||
| 21 | 20160900937 | 魚珠街(職位A) | 65.50 | 10 | |||
| 22 | 20160901723 | 魚珠街(職位A) | 65.25 | 11 | |||
| 23 | 20160900603 | 魚珠街(職位A) | 64.75 | 12 | |||
| 24 | 20160900635 | 魚珠街(職位A) | 63.00 | 13 | |||
| 25 | 20160900838 | 魚珠街(職位A) | 61.50 | 14 | |||
| 26 | 20160900516 | 魚珠街(職位A) | 60.75 | 15 | |||
| 27 | 20160901839 | 魚珠街(職位A) | 60.50 | 16 | |||
| 28 | 20160901213 | 魚珠街(職位A) | 59.00 | 17 | |||
| 29 | 20160901227 | 魚珠街(職位A) | 58.00 | 18 | |||
| 30 | 20160900806 | 魚珠街(職位A) | 57.50 | 19 | |||
| 31 | 20160902023 | 魚珠街(職位A) | 50.75 | 20 | |||
| 32 | 20160901605 | 魚珠街(職位A) | 46.75 | 21 | |||
| 33 | 20160900111 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 34 | 20160900739 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 35 | 20160900223 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 36 | 20160900518 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 37 | 20160900106 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 38 | 20160901628 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 39 | 20160900929 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 40 | 20160901116 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 41 | 20160901025 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 42 | 20160900423 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 43 | 20160900323 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 44 | 20160900214 | 魚珠街(職位A) | 0.00 | 22 | |||
| 45 | 20160900424 | 簡俏榕 | 女 | 大沙街(職位A) | 82.25 | 1 | 是 |
| 46 | 20160900713 | 李冬然 | 女 | 大沙街(職位A) | 77.25 | 2 | 是 |
| 47 | 20160901532 | 陳佳敏 | 女 | 大沙街(職位A) | 77.00 | 3 | 是 |
| 48 | 20160901101 | 單肖凱 | 男 | 大沙街(職位A) | 76.25 | 4 | 是 |
| 49 | 20160902001 | 劉曉欣 | 女 | 大沙街(職位A) | 76.00 | 5 | 是 |
| 50 | 20160902012 | 余詩敏 | 女 | 大沙街(職位A) | 75.25 | 6 | 是 |
| 51 | 20160901019 | 陳雅林 | 女 | 大沙街(職位A) | 75.00 | 7 | 是 |
| 52 | 20160900803 | 陳曉曦 | 女 | 大沙街(職位A) | 75.00 | 7 | 是 |
| 53 | 20160900236 | 張華純 | 女 | 大沙街(職位A) | 74.50 | 9 | 是 |
| 54 | 20160901330 | 孟琳 | 女 | 大沙街(職位A) | 74.50 | 9 | 是 |
| 55 | 20160900738 | 李慧賢 | 女 | 大沙街(職位A) | 74.50 | 9 | 是 |
| 56 | 20160900733 | 翁燕晴 | 女 | 大沙街(職位A) | 74.50 | 9 | 是 |
| 57 | 20160902022 | 列嘉穎 | 女 | 大沙街(職位A) | 74.50 | 9 | 是 |
| 58 | 20160900629 | 大沙街(職位A) | 74.25 | 14 | |||
| 59 | 20160901817 | 大沙街(職位A) | 74.00 | 15 | |||
| 60 | 20160901327 | 大沙街(職位A) | 73.00 | 16 | |||
| 61 | 20160901331 | 大沙街(職位A) | 72.00 | 17 | |||
| 62 | 20160900927 | 大沙街(職位A) | 72.00 | 17 | |||
| 63 | 20160900515 | 大沙街(職位A) | 72.00 | 17 | |||
| 64 | 20160901528 | 大沙街(職位A) | 71.50 | 20 | |||
| 65 | 20160901620 | 大沙街(職位A) | 71.50 | 20 | |||
| 66 | 20160901538 | 大沙街(職位A) | 71.50 | 20 | |||
| 67 | 20160901609 | 大沙街(職位A) | 71.25 | 23 | |||
| 68 | 20160900136 | 大沙街(職位A) | 71.25 | 23 | |||
| 69 | 20160901638 | 大沙街(職位A) | 71.25 | 23 | |||
| 70 | 20160900109 | 大沙街(職位A) | 71.00 | 26 | |||
| 71 | 20160901831 | 大沙街(職位A) | 70.75 | 27 | |||
| 72 | 20160901815 | 大沙街(職位A) | 70.50 | 28 | |||
| 73 | 20160901407 | 大沙街(職位A) | 70.25 | 29 | |||
| 74 | 20160901819 | 大沙街(職位A) | 70.25 | 29 | |||
| 75 | 20160901930 | 大沙街(職位A) | 70.00 | 31 | |||
| 76 | 20160900501 | 大沙街(職位A) | 70.00 | 31 | |||
| 77 | 20160901320 | 大沙街(職位A) | 70.00 | 31 | |||
| 78 | 20160900401 | 大沙街(職位A) | 69.50 | 34 | |||
| 79 | 20160901111 | 大沙街(職位A) | 69.25 | 35 | |||
| 80 | 20160900134 | 大沙街(職位A) | 68.25 | 36 | |||
| 81 | 20160901139 | 大沙街(職位A) | 68.00 | 37 | |||
| 82 | 20160900537 | 大沙街(職位A) | 68.00 | 37 | |||
| 83 | 20160901228 | 大沙街(職位A) | 68.00 | 37 | |||
| 84 | 20160900710 | 大沙街(職位A) | 67.75 | 40 | |||
| 85 | 20160900333 | 大沙街(職位A) | 67.50 | 41 | |||
| 86 | 20160902029 | 大沙街(職位A) | 67.50 | 41 | |||
| 87 | 20160900410 | 大沙街(職位A) | 67.50 | 41 | |||
| 88 | 20160900301 | 大沙街(職位A) | 67.25 | 44 | |||
| 89 | 20160900919 | 大沙街(職位A) | 67.25 | 44 | |||
| 90 | 20160900140 | 大沙街(職位A) | 67.25 | 44 | |||
| 91 | 20160901121 | 大沙街(職位A) | 67.25 | 44 | |||
| 92 | 20160900317 | 大沙街(職位A) | 67.00 | 48 | |||
| 93 | 20160900211 | 大沙街(職位A) | 67.00 | 48 | |||
| 94 | 20160900840 | 大沙街(職位A) | 66.25 | 50 | |||
| 95 | 20160901917 | 大沙街(職位A) | 66.25 | 50 | |||
| 96 | 20160900203 | 大沙街(職位A) | 65.75 | 52 | |||
| 97 | 20160900313 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 98 | 20160900320 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 99 | 20160900711 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 100 | 20160901134 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 101 | 20160901530 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 102 | 20160900406 | 大沙街(職位A) | 65.50 | 53 | |||
| 103 | 20160900411 | 大沙街(職位A) | 65.00 | 59 | |||
| 104 | 20160900315 | 大沙街(職位A) | 65.00 | 59 | |||
| 105 | 20160901205 | 大沙街(職位A) | 64.50 | 61 | |||
| 106 | 20160901835 | 大沙街(職位A) | 64.50 | 61 | |||
| 107 | 20160901018 | 大沙街(職位A) | 64.25 | 63 | |||
| 108 | 20160901120 | 大沙街(職位A) | 64.25 | 63 | |||
| 109 | 20160900231 | 大沙街(職位A) | 63.75 | 65 | |||
| 110 | 20160900235 | 大沙街(職位A) | 63.50 | 66 | |||
| 111 | 20160901432 | 大沙街(職位A) | 63.50 | 66 | |||
| 112 | 20160901001 | 大沙街(職位A) | 63.50 | 66 | |||
| 113 | 20160900903 | 大沙街(職位A) | 63.50 | 66 | |||
| 114 | 20160900728 | 大沙街(職位A) | 63.50 | 66 | |||
| 115 | 20160901709 | 大沙街(職位A) | 63.25 | 71 | |||
| 116 | 20160901309 | 大沙街(職位A) | 63.25 | 71 | |||
| 117 | 20160901535 | 大沙街(職位A) | 63.00 | 73 | |||
| 118 | 20160900935 | 大沙街(職位A) | 63.00 | 73 | |||
| 119 | 20160900816 | 大沙街(職位A) | 63.00 | 73 | |||
| 120 | 20160900918 | 大沙街(職位A) | 61.75 | 76 | |||
| 121 | 20160901028 | 大沙街(職位A) | 61.50 | 77 | |||
| 122 | 20160901217 | 大沙街(職位A) | 61.50 | 77 | |||
| 123 | 20160900212 | 大沙街(職位A) | 60.50 | 79 | |||
| 124 | 20160901740 | 大沙街(職位A) | 59.50 | 80 | |||
| 125 | 20160900421 | 大沙街(職位A) | 59.50 | 80 | |||
| 126 | 20160900614 | 大沙街(職位A) | 59.25 | 82 | |||
| 127 | 20160900818 | 大沙街(職位A) | 59.00 | 83 | |||
| 128 | 20160900702 | 大沙街(職位A) | 58.50 | 84 | |||
| 129 | 20160900607 | 大沙街(職位A) | 58.25 | 85 | |||
| 130 | 20160901823 | 大沙街(職位A) | 58.00 | 86 | |||
| 131 | 20160901511 | 大沙街(職位A) | 58.00 | 86 | |||
| 132 | 20160900422 | 大沙街(職位A) | 58.00 | 86 | |||
| 133 | 20160901826 | 大沙街(職位A) | 57.75 | 89 | |||
| 134 | 20160901711 | 大沙街(職位A) | 57.50 | 90 | |||
| 135 | 20160900812 | 大沙街(職位A) | 57.25 | 91 | |||
| 136 | 20160900505 | 大沙街(職位A) | 57.00 | 92 | |||
| 137 | 20160901909 | 大沙街(職位A) | 56.75 | 93 | |||
| 138 | 20160902010 | 大沙街(職位A) | 56.00 | 94 | |||
| 139 | 20160900719 | 大沙街(職位A) | 55.75 | 95 | |||
| 140 | 20160901606 | 大沙街(職位A) | 55.50 | 96 | |||
| 141 | 20160900829 | 大沙街(職位A) | 55.50 | 96 | |||
| 142 | 20160900623 | 大沙街(職位A) | 55.50 | 96 | |||
| 143 | 20160900731 | 大沙街(職位A) | 55.00 | 99 | |||
| 144 | 20160900404 | 大沙街(職位A) | 54.50 | 100 | |||
| 145 | 20160900201 | 大沙街(職位A) | 54.25 | 101 | |||
| 146 | 20160900532 | 大沙街(職位A) | 54.00 | 102 | |||
| 147 | 20160901136 | 大沙街(職位A) | 53.50 | 103 | |||
| 148 | 20160900519 | 大沙街(職位A) | 53.00 | 104 | |||
| 149 | 20160901931 | 大沙街(職位A) | 53.00 | 104 | |||
| 150 | 20160900138 | 大沙街(職位A) | 51.50 | 106 | |||
| 151 | 20160900306 | 大沙街(職位A) | 51.00 | 107 | |||
| 152 | 20160901131 | 大沙街(職位A) | 50.75 | 108 | |||
| 153 | 20160901914 | 大沙街(職位A) | 50.50 | 109 | |||
| 154 | 20160901527 | 大沙街(職位A) | 49.75 | 110 | |||
| 155 | 20160900804 | 大沙街(職位A) | 47.50 | 111 | |||
| 156 | 20160900220 | 大沙街(職位A) | 47.25 | 112 | |||
| 157 | 20160900907 | 大沙街(職位A) | 45.75 | 113 | |||
| 158 | 20160900622 | 大沙街(職位A) | 45.00 | 114 | |||
| 159 | 20160901212 | 大沙街(職位A) | 43.50 | 115 | |||
| 160 | 20160901011 | 大沙街(職位A) | 42.50 | 116 | |||
| 161 | 20160902032 | 大沙街(職位A) | 42.50 | 116 | |||
| 162 | 20160901104 | 大沙街(職位A) | 42.00 | 118 | |||
| 163 | 20160901105 | 大沙街(職位A) | 41.25 | 119 | |||
| 164 | 20160901715 | 大沙街(職位A) | 40.00 | 120 | |||
| 165 | 20160901937 | 大沙街(職位A) | 39.00 | 121 | |||
| 166 | 20160900132 | 大沙街(職位A) | 37.50 | 122 | |||
| 167 | 20160900808 | 大沙街(職位A) | 37.25 | 123 | |||
| 168 | 20160900340 | 大沙街(職位A) | 16.00 | 124 | |||
| 169 | 20160901007 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 170 | 20160901021 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 171 | 20160901033 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 172 | 20160901039 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 173 | 20160901803 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 174 | 20160900233 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 175 | 20160900238 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 176 | 20160901838 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 177 | 20160901929 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 178 | 20160901940 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 179 | 20160902005 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 180 | 20160901103 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 181 | 20160901211 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 182 | 20160901231 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 183 | 20160901312 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 184 | 20160901404 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 185 | 20160901413 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 186 | 20160901429 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 187 | 20160901437 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 188 | 20160901508 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 189 | 20160901522 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 190 | 20160901531 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 191 | 20160901539 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 192 | 20160900102 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 193 | 20160901607 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 194 | 20160901633 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 195 | 20160901634 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 196 | 20160901703 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 197 | 20160901706 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 198 | 20160900119 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 199 | 20160900135 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 200 | 20160901720 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 201 | 20160901725 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 202 | 20160900523 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 203 | 20160900534 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 204 | 20160900606 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 205 | 20160900610 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 206 | 20160900611 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 207 | 20160900625 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 208 | 20160900732 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 209 | 20160900824 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 210 | 20160900924 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 211 | 20160900926 | 大沙街(職位A) | 0.00 | 125 | |||
| 212 | 20160900535 | 陸穎茵 | 女 | 文沖街(職位A) | 86.50 | 1 | 是 |
| 213 | 20160900832 | 梁茜文 | 女 | 文沖街(職位A) | 82.00 | 2 | 是 |
| 214 | 20160900727 | 王文聰 | 女 | 文沖街(職位A) | 81.75 | 3 | 是 |
| 215 | 20160901913 | 徐詩露 | 女 | 文沖街(職位A) | 77.25 | 4 | 是 |
| 216 | 20160900312 | 何婉婷 | 女 | 文沖街(職位A) | 77.25 | 4 | 是 |
| 217 | 20160900210 | 王瑤 | 女 | 文沖街(職位A) | 77.00 | 6 | 是 |
| 218 | 20160900827 | 蔡廣坤 | 男 | 文沖街(職位A) | 76.75 | 7 | 是 |
| 219 | 20160901422 | 夏婧媛 | 女 | 文沖街(職位A) | 76.50 | 8 | 是 |
| 220 | 20160900326 | 鐘竹彥 | 女 | 文沖街(職位A) | 76.25 | 9 | 是 |
| 221 | 20160901604 | 陸嘉駿 | 男 | 文沖街(職位A) | 76.00 | 10 | 是 |
| 222 | 20160901036 | 朱程 | 女 | 文沖街(職位A) | 76.00 | 10 | 是 |
| 223 | 20160900725 | 許鈿 | 女 | 文沖街(職位A) | 75.75 | 12 | 是 |
| 224 | 20160900337 | 梁苑瑩 | 女 | 文沖街(職位A) | 75.75 | 12 | 是 |
| 225 | 20160901415 | 文沖街(職位A) | 75.50 | 14 | |||
| 226 | 20160901303 | 文沖街(職位A) | 74.75 | 15 | |||
| 227 | 20160902006 | 文沖街(職位A) | 74.75 | 15 | |||
| 228 | 20160902027 | 文沖街(職位A) | 74.50 | 17 | |||
| 229 | 20160900712 | 文沖街(職位A) | 74.00 | 18 | |||
| 230 | 20160900521 | 文沖街(職位A) | 73.75 | 19 | |||
| 231 | 20160900216 | 文沖街(職位A) | 72.75 | 20 | |||
| 232 | 20160901717 | 文沖街(職位A) | 72.75 | 20 | |||
| 233 | 20160901324 | 文沖街(職位A) | 72.75 | 20 | |||
| 234 | 20160900123 | 文沖街(職位A) | 72.00 | 23 | |||
| 235 | 20160901323 | 文沖街(職位A) | 72.00 | 23 | |||
| 236 | 20160901524 | 文沖街(職位A) | 71.75 | 25 | |||
| 237 | 20160901302 | 文沖街(職位A) | 71.50 | 26 | |||
| 238 | 20160901031 | 文沖街(職位A) | 71.25 | 27 | |||
| 239 | 20160900325 | 文沖街(職位A) | 71.25 | 27 | |||
| 240 | 20160902019 | 文沖街(職位A) | 70.75 | 29 | |||
| 241 | 20160901719 | 文沖街(職位A) | 70.75 | 29 | |||
| 242 | 20160900931 | 文沖街(職位A) | 70.50 | 31 | |||
| 243 | 20160900621 | 文沖街(職位A) | 70.50 | 31 | |||
| 244 | 20160900602 | 文沖街(職位A) | 70.00 | 33 | |||
| 245 | 20160900723 | 文沖街(職位A) | 69.75 | 34 | |||
| 246 | 20160901736 | 文沖街(職位A) | 69.75 | 34 | |||
| 247 | 20160901210 | 文沖街(職位A) | 69.50 | 36 | |||
| 248 | 20160900428 | 文沖街(職位A) | 69.25 | 37 | |||
| 249 | 20160900822 | 文沖街(職位A) | 69.00 | 38 | |||
| 250 | 20160901305 | 文沖街(職位A) | 68.50 | 39 | |||
| 251 | 20160900226 | 文沖街(職位A) | 68.50 | 39 | |||
| 252 | 20160900737 | 文沖街(職位A) | 68.00 | 41 | |||
| 253 | 20160901919 | 文沖街(職位A) | 68.00 | 41 | |||
| 254 | 20160901426 | 文沖街(職位A) | 67.75 | 43 | |||
| 255 | 20160900338 | 文沖街(職位A) | 67.75 | 43 | |||
| 256 | 20160901805 | 文沖街(職位A) | 67.50 | 45 | |||
| 257 | 20160900601 | 文沖街(職位A) | 67.50 | 45 | |||
| 258 | 20160901138 | 文沖街(職位A) | 67.50 | 45 | |||
| 259 | 20160900120 | 文沖街(職位A) | 66.75 | 48 | |||
| 260 | 20160901738 | 文沖街(職位A) | 66.75 | 48 | |||
| 261 | 20160902014 | 文沖街(職位A) | 66.50 | 50 | |||
| 262 | 20160901616 | 文沖街(職位A) | 66.50 | 50 | |||
| 263 | 20160900509 | 文沖街(職位A) | 66.00 | 52 | |||
| 264 | 20160901208 | 文沖街(職位A) | 65.75 | 53 | |||
| 265 | 20160900615 | 文沖街(職位A) | 65.50 | 54 | |||
| 266 | 20160902008 | 文沖街(職位A) | 65.50 | 54 | |||
| 267 | 20160900336 | 文沖街(職位A) | 65.25 | 56 | |||
| 268 | 20160901637 | 文沖街(職位A) | 65.00 | 57 | |||
| 269 | 20160900217 | 文沖街(職位A) | 65.00 | 57 | |||
| 270 | 20160901829 | 文沖街(職位A) | 64.50 | 59 | |||
| 271 | 20160901026 | 文沖街(職位A) | 64.50 | 59 | |||
| 272 | 20160902011 | 文沖街(職位A) | 64.50 | 59 | |||
| 273 | 20160901533 | 文沖街(職位A) | 64.50 | 59 | |||
| 274 | 20160901223 | 文沖街(職位A) | 64.00 | 63 | |||
| 275 | 20160900620 | 文沖街(職位A) | 64.00 | 63 | |||
| 276 | 20160901619 | 文沖街(職位A) | 64.00 | 63 | |||
| 277 | 20160901518 | 文沖街(職位A) | 64.00 | 63 | |||
| 278 | 20160901428 | 文沖街(職位A) | 63.75 | 67 | |||
| 279 | 20160900630 | 文沖街(職位A) | 63.50 | 68 | |||
| 280 | 20160901722 | 文沖街(職位A) | 63.50 | 68 | |||
| 281 | 20160900619 | 文沖街(職位A) | 63.00 | 70 | |||
| 282 | 20160900533 | 文沖街(職位A) | 63.00 | 70 | |||
| 283 | 20160900720 | 文沖街(職位A) | 62.00 | 72 | |||
| 284 | 20160901013 | 文沖街(職位A) | 62.00 | 72 | |||
| 285 | 20160900906 | 文沖街(職位A) | 62.00 | 72 | |||
| 286 | 20160900905 | 文沖街(職位A) | 62.00 | 72 | |||
| 287 | 20160900137 | 文沖街(職位A) | 61.50 | 76 | |||
| 288 | 20160901023 | 文沖街(職位A) | 61.50 | 76 | |||
| 289 | 20160900736 | 文沖街(職位A) | 61.50 | 76 | |||
| 290 | 20160901317 | 文沖街(職位A) | 61.25 | 79 | |||
| 291 | 20160901602 | 文沖街(職位A) | 61.00 | 80 | |||
| 292 | 20160902002 | 文沖街(職位A) | 61.00 | 80 | |||
| 293 | 20160901314 | 文沖街(職位A) | 60.75 | 82 | |||
| 294 | 20160900911 | 文沖街(職位A) | 60.75 | 82 | |||
| 295 | 20160901029 | 文沖街(職位A) | 60.75 | 82 | |||
| 296 | 20160901639 | 文沖街(職位A) | 60.50 | 85 | |||
| 297 | 20160901230 | 文沖街(職位A) | 60.25 | 86 | |||
| 298 | 20160901908 | 文沖街(職位A) | 60.00 | 87 | |||
| 299 | 20160901114 | 文沖街(職位A) | 60.00 | 87 | |||
| 300 | 20160900327 | 文沖街(職位A) | 59.75 | 89 | |||
| 301 | 20160902024 | 文沖街(職位A) | 59.50 | 90 | |||
| 302 | 20160901521 | 文沖街(職位A) | 59.50 | 90 | |||
| 303 | 20160900921 | 文沖街(職位A) | 59.50 | 90 | |||
| 304 | 20160901216 | 文沖街(職位A) | 59.50 | 90 | |||
| 305 | 20160900823 | 文沖街(職位A) | 59.25 | 94 | |||
| 306 | 20160900117 | 文沖街(職位A) | 58.75 | 95 | |||
| 307 | 20160901421 | 文沖街(職位A) | 58.50 | 96 | |||
| 308 | 20160901435 | 文沖街(職位A) | 58.50 | 96 | |||
| 309 | 20160901337 | 文沖街(職位A) | 58.00 | 98 | |||
| 310 | 20160901219 | 文沖街(職位A) | 58.00 | 98 | |||
| 311 | 20160901807 | 文沖街(職位A) | 58.00 | 98 | |||
| 312 | 20160900714 | 文沖街(職位A) | 57.50 | 101 | |||
| 313 | 20160901505 | 文沖街(職位A) | 57.25 | 102 | |||
| 314 | 20160900227 | 文沖街(職位A) | 57.25 | 102 | |||
| 315 | 20160900512 | 文沖街(職位A) | 57.00 | 104 | |||
| 316 | 20160901611 | 文沖街(職位A) | 57.00 | 104 | |||
| 317 | 20160901004 | 文沖街(職位A) | 56.75 | 106 | |||
| 318 | 20160900634 | 文沖街(職位A) | 56.75 | 106 | |||
| 319 | 20160901910 | 文沖街(職位A) | 56.50 | 108 | |||
| 320 | 20160900928 | 文沖街(職位A) | 56.50 | 108 | |||
| 321 | 20160900202 | 文沖街(職位A) | 56.50 | 108 | |||
| 322 | 20160900431 | 文沖街(職位A) | 56.00 | 111 | |||
| 323 | 20160900305 | 文沖街(職位A) | 56.00 | 111 | |||
| 324 | 20160902021 | 文沖街(職位A) | 55.75 | 113 | |||
| 325 | 20160900435 | 文沖街(職位A) | 55.50 | 114 | |||
| 326 | 20160900817 | 文沖街(職位A) | 55.50 | 114 | |||
| 327 | 20160901627 | 文沖街(職位A) | 55.25 | 116 | |||
| 328 | 20160900525 | 文沖街(職位A) | 55.25 | 116 | |||
| 329 | 20160901517 | 文沖街(職位A) | 55.25 | 116 | |||
| 330 | 20160901427 | 文沖街(職位A) | 55.00 | 119 | |||
| 331 | 20160901731 | 文沖街(職位A) | 55.00 | 119 | |||
| 332 | 20160901925 | 文沖街(職位A) | 54.75 | 121 | |||
| 333 | 20160900811 | 文沖街(職位A) | 54.25 | 122 | |||
| 334 | 20160900628 | 文沖街(職位A) | 54.25 | 122 | |||
| 335 | 20160900107 | 文沖街(職位A) | 54.25 | 122 | |||
| 336 | 20160900908 | 文沖街(職位A) | 54.00 | 125 | |||
| 337 | 20160901424 | 文沖街(職位A) | 54.00 | 125 | |||
| 338 | 20160901334 | 文沖街(職位A) | 54.00 | 125 | |||
| 339 | 20160901713 | 文沖街(職位A) | 53.75 | 128 | |||
| 340 | 20160900913 | 文沖街(職位A) | 53.50 | 129 | |||
| 341 | 20160901806 | 文沖街(職位A) | 53.00 | 130 | |||
| 342 | 20160900536 | 文沖街(職位A) | 52.50 | 131 | |||
| 343 | 20160901936 | 文沖街(職位A) | 52.50 | 131 | |||
| 344 | 20160901918 | 文沖街(職位A) | 52.50 | 131 | |||
| 345 | 20160901321 | 文沖街(職位A) | 52.00 | 134 | |||
| 346 | 20160900101 | 文沖街(職位A) | 51.50 | 135 | |||
| 347 | 20160901520 | 文沖街(職位A) | 51.50 | 135 | |||
| 348 | 20160900316 | 文沖街(職位A) | 51.00 | 137 | |||
| 349 | 20160900418 | 文沖街(職位A) | 50.75 | 138 | |||
| 350 | 20160900718 | 文沖街(職位A) | 50.75 | 138 | |||
| 351 | 20160900920 | 文沖街(職位A) | 49.00 | 140 | |||
| 352 | 20160900912 | 文沖街(職位A) | 48.25 | 141 | |||
| 353 | 20160902016 | 文沖街(職位A) | 47.50 | 142 | |||
| 354 | 20160901102 | 文沖街(職位A) | 46.75 | 143 | |||
| 355 | 20160901340 | 文沖街(職位A) | 46.50 | 144 | |||
| 356 | 20160901238 | 文沖街(職位A) | 46.50 | 144 | |||
| 357 | 20160901201 | 文沖街(職位A) | 46.50 | 144 | |||
| 358 | 20160901035 | 文沖街(職位A) | 46.25 | 147 | |||
| 359 | 20160902037 | 文沖街(職位A) | 45.75 | 148 | |||
| 360 | 20160901733 | 文沖街(職位A) | 45.25 | 149 | |||
| 361 | 20160901005 | 文沖街(職位A) | 45.00 | 150 | |||
| 362 | 20160900229 | 文沖街(職位A) | 44.50 | 151 | |||
| 363 | 20160900310 | 文沖街(職位A) | 44.25 | 152 | |||
| 364 | 20160901834 | 文沖街(職位A) | 44.00 | 153 | |||
| 365 | 20160901926 | 文沖街(職位A) | 43.75 | 154 | |||
| 366 | 20160900128 | 文沖街(職位A) | 43.00 | 155 | |||
