2016-09-28 15:06:56 社區工作者考試 http://m.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:北侖人才網
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步北侖人才網發布:2016年浙江省寧波市北侖區招聘社區專職工作人員總成績及入圍體檢人員,2016年浙江省寧波市北侖區招聘社區專職工作人員總成績及入圍體檢人員名單的通知已經發布,請入圍者于9月30日(周五)上午7:30之前到行政中心A座B1230會議室報到,逾時5分鐘未到達報到地點的,一律視作自動棄權處理。,詳細信息請閱讀下文!
根據《2016年北侖區公開招聘社區專職工作人員公告》規定,現將北侖區2016年公開招聘社區專職工作人員總成績及入圍體檢人員名單予以公布。
本次考試總成績為筆試成績×40%+面試成績×60%+附加分。依總成績高低順序,按崗位招考指標1:1.2的比例確定體檢對象。
入圍體檢人員請隨身攜帶本人居民身份證和近期二寸免冠照片一張,于9月30日(周五)上午7:30之前到行政中心A座B1230會議室報到,逾時5分鐘未到達報到地點的,一律視作自動棄權處理。體檢費用需自理(300元左右)。請入圍體檢人員體檢前認真閱讀《體檢須知》。
聯系電話:86780407。
北侖區基層組織建設領導小組辦公室
2016年9月26日
進入面試人員筆試、面試及總成績和入圍體檢情況
| 崗位一:新碶街道 | ||||||||||||||||
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820044 | 70 | 81.28 | 76.768 | 是 | ||||||||||||
| 20160820035 | 65.5 | 82.6 | 75.76 | 是 | ||||||||||||
| 20160820010 | 65 | 81.96 | 75.176 | 是 | ||||||||||||
| 20160820027 | 67 | 80.08 | 74.848 | 是 | ||||||||||||
| 20160820008 | 64 | 81.9 | 74.74 | 是 | ||||||||||||
| 20160820003 | 66 | 79.44 | 74.064 | 是 | ||||||||||||
| 20160820017 | 63 | 80.4 | 73.44 | 是 | ||||||||||||
| 20160820061 | 67.5 | 77.14 | 73.284 | 是 | ||||||||||||
| 20160820039 | 62.5 | 79.92 | 72.952 | 是 | ||||||||||||
| 20160820060 | 62.5 | 79.92 | 72.952 | 是 | ||||||||||||
| 20160820034 | 64 | 78.58 | 72.748 | 是 | ||||||||||||
| 20160820051 | 62 | 78.48 | 71.888 | 是 | ||||||||||||
| 20160820062 | 62 | 78.44 | 71.864 | |||||||||||||
| 20160820006 | 63 | 77.38 | 71.628 | |||||||||||||
| 20160820054 | 63 | 77.3 | 71.58 | |||||||||||||
| 20160820052 | 61 | 78.6 | 71.56 | |||||||||||||
| 20160820041 | 63 | 77.26 | 71.556 | |||||||||||||
| 20160820032 | 63 | 75.52 | 1 | 71.512 | ||||||||||||
| 20160820001 | 62 | 77.42 | 71.252 | |||||||||||||
| 20160820067 | 70 | 缺考 | 28 | |||||||||||||
崗位二:小港街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 |
| 20160820086 | 68 | 77.9 | 2 | 75.94 | 是 |
| 20160820097 | 71 | 78.5 | 75.5 | 是 | |
| 20160820090 | 59.5 | 85.8 | 75.28 | 是 | |
| 20160820083 | 64 | 81.2 | 74.32 | 是 | |
| 20160820092 | 63.5 | 80 | 73.4 | 是 | |
| 20160820093 | 61 | 79.2 | 71.92 | ||
| 20160820084 | 62 | 75.8 | 70.28 | ||
| 20160820087 | 63 | 缺考 | 25.2 |
崗位三:大碶街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820129 | 72.5 | 80.2 | 77.12 | 是 | ||||||||||||
| 20160820115 | 69.5 | 81.1 | 76.46 | 是 | ||||||||||||
| 20160820104 | 67.5 | 82.2 | 76.32 | 是 | ||||||||||||
| 20160820108 | 67 | 82 | 76 | 是 | ||||||||||||
| 20160820116 | 70 | 79.7 | 75.82 | 是 | ||||||||||||
| 20160820133 | 65.5 | 81.3 | 74.98 | 是 | ||||||||||||
| 20160820114 | 69.5 | 78.4 | 74.84 | 是 | ||||||||||||
| 20160820134 | 68 | 77.4 | 73.64 | 是 | ||||||||||||
| 20160820143 | 65 | 79.1 | 73.46 | |||||||||||||
| 20160820142 | 67.5 | 76.9 | 73.14 | |||||||||||||
| 20160820117 | 63.5 | 77.5 | 71.9 | |||||||||||||
| 20160820145 | 64 | 缺考 | 0 | 25.6 | ||||||||||||
崗位四:霞浦街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820149 | 59 | 83.92 | 2 | 75.952 | 是 | |||||||||||
| 20160820162 | 60 | 84.9 | 74.94 | 是 | ||||||||||||
| 20160820161 | 63.5 | 80.1 | 73.46 | 是 | ||||||||||||
| 20160820151 | 58 | 82.64 | 72.784 | |||||||||||||
| 20160820156 | 58 | 74.2 | 67.72 | |||||||||||||
| 20160820159 | 60 | 缺考 | 24 | |||||||||||||
崗位五:戚家山街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820166 | 76.5 | 84.24 | 81.144 | 是 | ||||||||||||
| 20160820173 | 62.5 | 80.92 | 73.552 | 是 | ||||||||||||
| 20160820167 | 65 | 75.9 | 71.54 | 是 | ||||||||||||
| 20160820169 | 57 | 77.9 | 69.54 | |||||||||||||
| 20160820170 | 58 | 76.1 | 68.86 | |||||||||||||
| 20160820168 | 58 | 75.44 | 68.464 | |||||||||||||
崗位六:春曉街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820182 | 64 | 82.8 | 75.28 | 是 | ||||||||||||
| 20160820177 | 68.5 | 75.9 | 72.94 | 是 | ||||||||||||
| 20160820186 | 60 | 79.8 | 71.88 | 是 | ||||||||||||
| 20160820189 | 62 | 77.1 | 71.06 | |||||||||||||
| 20160820181 | 59 | 74.7 | 68.42 | |||||||||||||
| 20160820187 | 58.5 | 缺考 | 23.4 | |||||||||||||
崗位七:梅山街道
| 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 是否入圍體檢 | |||||||||||
| 20160820193 | 67 | 82.34 | 76.204 | 是 | ||||||||||||
| 20160820194 | 65 | 82.6 | 75.56 | 是 | ||||||||||||
| 20160820192 | 61.5 | 80.44 | 72.864 | 是 | ||||||||||||
| 20160820197 | 60 | 80.56 | 72.336 | |||||||||||||
| 20160820191 | 63 | 77.98 | 71.988 | |||||||||||||
| 20160820201 | 62 | 77.2 | 71.12 | |||||||||||||
體檢須知
為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1.均應到指定醫院進行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無效。
2.嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
3.體檢當天需隨身攜帶本人居民身份證和近期二寸免冠照片一張。
4.體檢表有關內容由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
6.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
7.女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
9.體檢醫師可根據實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。
10.如對體檢結果有疑義,請按有關規定辦理。
貼心微信客服
Q群福利小灶