2015-07-27 16:43:15 社區工作者考試 http://m.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:如東人力資源網
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步如東人力資源網發布:2015年江蘇南通如東縣公開招聘公益性崗位協理員筆試成績及進入資格復,2015年江蘇南通如東縣公開招聘公益性崗位協理員筆試成績及進入資格復審人員名單公示如下:,詳細信息請閱讀下文!
| 序號 | 招考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 成績 | 進入資格復審 |
| 1 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮馮橋村) | 61263105 | 76 | ★ |
| 2 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮馮橋村) | 61262027 | 63 | ★ |
| 3 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮馮橋村) | 61262001 | 57.5 | |
| 4 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61263014 | 76 | ★ |
| 5 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61263054 | 72 | ★ |
| 6 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61262026 | 70.5 | ★ |
| 7 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61263076 | 68 | |
| 8 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61262010 | 67.5 | |
| 9 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61262018 | 63 | |
| 10 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61262011 | 55.5 | |
| 11 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮應泉村) | 61263036 | 缺考 | |
| 12 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮直港村) | 61263006 | 66 | ★ |
| 13 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(曹埠鎮直港村) | 61263092 | 65 | ★ |
| 14 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮北坎村) | 61263100 | 72 | ★ |
| 15 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮北坎村) | 61263030 | 48 | |
| 16 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮長堤村) | 61263045 | 69.5 | ★ |
| 17 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮長堤村) | 61262005 | 69 | ★ |
| 18 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮港城居委會) | 61263060 | 74.5 | ★ |
| 19 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮港城居委會) | 61263028 | 73.5 | ★ |
| 20 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮港城居委會) | 61263081 | 71.5 | ★ |
| 21 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮港城居委會) | 61263070 | 67.5 | |
| 22 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(長沙鎮港城居委會) | 61263004 | 52.5 | |
| 23 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(大豫鎮鞏王村) | 61262029 | 78 | ★ |
| 24 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(大豫鎮鞏王村) | 61263095 | 67 | ★ |
| 25 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(大豫鎮鞏王村) | 61263058 | 56 | |
| 26 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮花園橋村) | 61262016 | 72 | ★ |
| 27 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮花園橋村) | 61263002 | 67 | ★ |
| 28 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮花園橋村) | 61262020 | 50.5 | |
| 29 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮花園橋村) | 61263009 | 缺考 | |
| 30 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263021 | 78.5 | ★ |
| 31 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263074 | 74.5 | ★ |
| 32 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263035 | 70.5 | ★ |
| 33 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263040 | 67 | |
| 34 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263010 | 缺考 | |
| 35 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮環堤村) | 61263017 | 缺考 | |
| 36 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮九和村) | 61263064 | 86 | ★ |
| 37 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮九和村) | 61263083 | 80.5 | ★ |
| 38 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮九和村) | 61263082 | 74 | ★ |
| 39 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮九和村) | 61263075 | 71.5 | |
| 40 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮九和村) | 61263008 | 65 | |
| 41 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮周橋村) | 61263071 | 82 | ★ |
| 42 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮周橋村) | 61263015 | 72 | ★ |
| 43 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮周橋村) | 61263034 | 64.5 | ★ |
| 44 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮周橋村) | 61263101 | 62.5 | |
| 45 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(豐利鎮周橋村) | 61263080 | 57.5 | |
| 46 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(河口鎮雙港村) | 61262031 | 61 | ★ |
| 47 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(河口鎮雙港村) | 61263049 | 58 | |
| 48 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(河口鎮雙港村) | 61263098 | 35.5 | |
| 49 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(苴鎮興新居委會) | 61263043 | 74 | ★ |
| 50 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(苴鎮興新居委會) | 61263089 | 65 | ★ |
| 51 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(苴鎮興新居委會) | 61263094 | 55.5 | |
| 52 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(苴鎮興新居委會) | 61263059 | 缺考 | |
| 53 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61262013 | 79.5 | ★ |
| 54 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263106 | 74.5 | ★ |
| 55 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263055 | 71.5 | ★ |
| 56 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61262012 | 71 | |
| 57 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61262032 | 70.5 | |
| 58 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263062 | 70 | |
| 59 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263099 | 69.5 | |
| 60 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263061 | 65 | |
| 61 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61262036 | 58.5 | |
| 62 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263032 | 58.5 | |
| 63 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263012 | 56 | |
| 64 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮八總村) | 61263090 | 缺考 | |
| 65 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263088 | 84 | ★ |
| 66 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263001 | 74.5 | ★ |
| 67 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263026 | 70.5 | ★ |
| 68 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263093 | 67.5 | |
| 69 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263102 | 67.5 | |
| 70 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263038 | 67 | |
| 71 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61262017 | 62 | |
| 72 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263072 | 62 | |
| 73 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮丁字岸村) | 61263056 | 61 | |
| 74 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61262002 | 77.5 | ★ |
| 75 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61262023 | 77 | ★ |
| 76 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263027 | 74.5 | ★ |
| 77 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263050 | 71.5 | |
| 78 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263051 | 67 | |
| 79 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263069 | 61.5 | |
| 80 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61262003 | 61 | |
| 81 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263073 | 58.5 | |
| 82 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61262015 | 51 | |
| 83 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263068 | 缺考 | |
| 84 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮如華村) | 61263103 | 缺考 | |
| 85 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263065 | 84 | ★ |
| 86 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263044 | 78 | ★ |
| 87 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263019 | 76 | ★ |
| 88 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263108 | 74 | |
| 89 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263079 | 71 | |
| 90 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263042 | 68 | |
| 91 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263025 | 66 | |
| 92 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263020 | 65 | |
| 93 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263077 | 64.5 | |
| 94 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61262024 | 63.5 | |
| 95 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮三橋村) | 61263003 | 60 | |
| 96 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61262034 | 41.5 | |
| 97 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263024 | 38 | |
| 98 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263052 | 37.5 | |
| 99 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263033 | 33 | |
| 100 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263007 | 32 | |
| 101 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263039 | 27 | |
| 102 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮十里墩村) | 61263078 | 20 | |
| 103 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61263063 | 42.5 | |
| 104 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61263096 | 39.5 | |
| 105 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61263086 | 29 | |
| 106 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61262028 | 25.5 | |
| 107 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61263016 | 10 | |
| 108 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(掘港鎮曉河村) | 61263085 | 缺考 | |
| 109 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263104 | 82 | ★ |
| 110 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61262030 | 76 | ★ |
| 111 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61262025 | 75 | ★ |
| 112 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263011 | 70.5 | |
| 113 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263087 | 70 | |
| 114 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263005 | 68 | |
| 115 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61262007 | 65 | |
| 116 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263107 | 64.5 | |
| 117 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263097 | 58.5 | |
| 118 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(馬塘鎮王渡村) | 61263041 | 缺考 | |
| 119 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮戴南村) | 61262008 | 76 | ★ |
| 120 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮戴南村) | 61263053 | 43 | |
| 121 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮海河灘村) | 61262006 | 83 | ★ |
| 122 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮海河灘村) | 61263031 | 69.5 | ★ |
| 123 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮趙港村) | 61263046 | 79.5 | ★ |
| 124 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮趙港村) | 61263067 | 61 | ★ |
| 125 | 如東人社局 | 勞動保障協理員(袁莊鎮趙港村) | 61263037 | 59 | |
| 126 | 如東人社局 | 司法局協理員(大豫鎮) | 61263023 | 74.5 | ★ |
| 127 | 如東人社局 | 司法局協理員(大豫鎮) | 61263057 | 64.5 | ★ |
| 128 | 如東人社局 | 司法局協理員(大豫鎮) | 61263091 | 52 | |
| 129 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61263084 | 81.5 | ★ |
| 130 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61263022 | 79.5 | ★ |
| 131 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61263047 | 77.5 | ★ |
| 132 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61262021 | 73.5 | |
| 133 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61262035 | 71.5 | |
| 134 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61262009 | 71 | |
| 135 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61263048 | 69 | |
| 136 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61262022 | 62.5 | |
| 137 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61263018 | 60 | |
| 138 | 如東人社局 | 司法局協理員(馬塘鎮) | 61262019 | 59.5 | |
| 139 | 如東人社局 | 司法局協理員(袁莊鎮 ) | 61263066 | 70.5 | ★ |
| 140 | 如東人社局 | 司法局協理員(袁莊鎮 ) | 61262004 | 57 | |
| 141 | 如東人社局 | 司法局協理員(袁莊鎮 ) | 61262014 | 50 | |
| 142 | 如東人社局 | 司法局協理員(袁莊鎮 ) | 61263029 | 缺考 |
貼心微信客服
Q群福利小灶