2024-03-06 13:23 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市徐匯區財政局財政所 | 24020547 | 2 | 財經管理 | 120.1 |
| 上海市徐匯區財政局/經濟建設科 | 24020549 | 1 | 財經管理 | 120.6 |
| 上海市徐匯區綠化和市容管理局/市容管理科 | 24020558 | 1 | 城市建設管理 | 125.3 |
| 上海市徐匯區黨建服務中心 | 24020534 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
| 上海市徐匯區財政局財政所 | 24020546 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市徐匯區體育局/群體科 | 24020556 | 1 | 綜合管理 | 127.1 |
相關推薦 :