2023-06-12 13:25 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區教育局/財務資產管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020729 | 1 | 財經管理 | 125.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區教育局/督導室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020730 | 1 | 綜合管理 | 132.9 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區教育局/人力資源管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020728 | 1 | 綜合管理 | 131.1 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區教育局/行政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020727 | 1 | 綜合管理 | 129.6 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區人民政府辦公室/人事財務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020724 | 1 | 綜合管理 | 140.1 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區文化和旅游局/市場管理科(行政審批服務科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020740 | 1 | 綜合管理 | 130.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區半淞園路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020766 | 1 | 綜合管理 | 126.6 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區財政局/上海市黃浦區財政局財政所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020734 | 3 | 財經管理 | 124.7 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區財政局/組織人事科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020733 | 1 | 綜合管理 | 134.7 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區打浦橋街道/社區平安辦公室(信訪辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020761 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區打浦橋街道/社區營商辦公室(社區發展辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020762 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區發展和改革委員會/行政審批服務科(投資管理科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020725 | 1 | 綜合管理 | 134.7 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區規劃和自然資源局/規劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020737 | 1 | 城市建設管理 | 124.4 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區規劃和自然資源局/資源利用科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020738 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區淮海中路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020758 | 2 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區建設和管理委員會/綜合配套協調科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020739 | 1 | 城市建設管理 | 122.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區老西門街道/社區平安辦公室(信訪辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020763 | 2 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區綠化和市容管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020749 | 1 | 信息管理 | 146.5 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區南京東路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020754 | 3 | 綜合管理 | 124.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區人力資源和社會保障局/上海市黃浦區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理類/一級科員 | 23020736 | 2 | 政法 | 149.6 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區人力資源和社會保障局/上海市黃浦區人力資源和社會保障局執法大隊 | 行政執法類/一級行政執法員 | 23020735 | 1 | 政法 | 149.5 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區瑞金二路街道/社區服務辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020757 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區商務委員會/貿易發展科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020726 | 4 | 綜合管理 | 129.2 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區審計局/企業審計科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020743 | 1 | 綜合管理 | 125.6 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區市場監督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020744 | 1 | 政法 | 149.1 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區市場監督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020745 | 1 | 信息管理 | 153.7 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區市場監督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020746 | 1 | 財經管理 | 127.3 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區司法局/上海市黃浦區法律援助中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020732 | 1 | 政法 | 149.9 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區司法局/綜合協調科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020731 | 2 | 政法 | 152.7 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區統計局/綜合統計科(行政審批服務科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020747 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區外灘街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020756 | 1 | 財經管理 | 124.6 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區衛生健康委員會/上海市黃浦區衛生健康委員會監督所/財務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020742 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區衛生健康委員會/上海市黃浦區衛生健康委員會監督所/醫療執業安全監督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020741 | 4 | 衛生健康管理 | 139 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區五里橋街道/社區平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020765 | 2 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區小東門街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020764 | 2 | 綜合管理 | 122.4 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區豫園街道/社區服務辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020759 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
| 上海市黃浦區 | 上海市黃浦區住房保障和房屋管理局/住宅建設管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020750 | 1 | 綜合管理 | 132.6 |
| 上海市黃浦區 | 政協上海市黃浦區委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020751 | 1 | 財經管理 | 135.5 |
| 上海市黃浦區 | 政協上海市黃浦區委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020752 | 1 | 綜合管理 | 128.1 |
| 上海市黃浦區 | 中共上海市黃浦區紀律檢查委員會上海市黃浦區監察委員會/審查調查室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020753 | 4 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市黃浦區 | 中共上海市黃浦區區級機關工作委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020723 | 1 | 綜合管理 | 125.6 |
| 上海市黃浦區 | 中共上海市黃浦區委黨校/干部教育科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020720 | 1 | 綜合管理 | 124.1 |
| 上海市黃浦區 | 中共上海市黃浦區委統一戰線工作部/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020721 | 1 | 綜合管理 | 130.5 |
| 上海市黃浦區 | 中共上海市黃浦區委政法委員會/平安室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020722 | 1 | 綜合管理 | 124.6 |
【課程】2024年各省公務員980系統課程 團報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關問題
