2022-07-25 16:46 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
| 報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
|---|---|---|
| 雙牌縣公安局 | 文字綜合 | 54.97 |
| 雙牌縣公安局 | 警犬技術 | 56.76 |
| 雙牌縣公安局 | 基層民警 | 60.35 |
| 雙牌縣公安局 | 法醫 | 61.51 |
| 雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 49.85 |
| 雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所1 | 58.9 |
| 雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所2 | 62.75 |
| 雙牌縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 55.3 |
| 雙牌縣 | 鄉鎮機關1 | 60.15 |
| 雙牌縣 | 鄉鎮機關2 | 62.4 |
| 雙牌縣 | 鄉鎮機關3 | 57.1 |
