2022-07-25 16:46 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
| 報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
|---|---|---|
| 藍山縣 | 鄉鎮機關1 | 60.35 |
| 藍山縣 | 鄉鎮機關2 | 59.9 |
| 藍山縣 | 鄉鎮機關3 | 59 |
| 藍山縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 55.7 |
| 藍山縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 55.7 |
| 藍山縣公安局 | 法醫 | 59.2 |
| 藍山縣公安局 | 民警 | 63.05 |
| 藍山縣公安局 | 網絡安全管理 | 65.68 |
| 藍山縣公安局 | 新聞宣傳 | 54.47 |
| 藍山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員1 | 49.75 |
| 藍山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員2 | 56.25 |
| 藍山縣司法局 | 鄉鎮司法助理員3 | 59.7 |
