2022-07-25 16:46 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
| 報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
|---|---|---|
| 寧遠縣 | 街道辦事處工作人員 | 61.45 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮機關1 | 63 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮機關2 | 59.9 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮機關3 | 59.1 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮機關4 | 52.7 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮機關5 | 60.2 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 50.35 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 46.6 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 58.5 |
| 寧遠縣 | 鄉鎮職位(事業站所人員) | 55.7 |
| 寧遠縣財政局 | 街道財政所財會人員 | 59.3 |
| 寧遠縣財政局 | 鄉鎮財政所財會人員 | 58 |
| 寧遠縣公安局 | 公安宣傳 | 67.11 |
| 寧遠縣公安局 | 特警1 | 63.27 |
| 寧遠縣公安局 | 特警2 | 64.71 |
