來源: 華圖教育2019-10-16 20:41
國考報名第二天,共有約17萬人報名,這也正好符合國考報名期間的增長趨勢。仍有很多人一如既往地選擇考公務員這條路,并且趨勢更加明顯。但華圖教育報考研究中心提醒考生,在崗位目標不是非常明確的情況下,大家可以先觀望預報崗位的報名情況再做決定,盡量避開“千人坑”類崗位。
華圖教育在報名期間會每天推出銀保監會系統的報名情況,望對廣大考生有所幫助。
一、報名人數的前10個崗位
2020年國考報名第二天,銀保監會共有9419人報名,相較昨天有大幅度增長,其中已過審為3101人,待審人數為6318人。銀保監會國考報名第二天報名人數最多的前10個崗位如表1所示,通過表1可以發現,報名人數最多的為鄂爾多斯銀保監分局轄內銀保監監管組“監管部門一級主任科員及以下”職位,已報名人數為227人,全部過審,該崗位招錄3人,競爭比達75.67。該職位在招錄人數不多的情況下,出現報名人數最多的情況,可能與其報考專業要求、政治面貌、工作經歷、基層項目工作經驗要求寬松、以及面試人員比例較大有關。報名人數第二和第三的是江蘇銀保監局和四川銀保監局的兩個監管崗位,報名人數分別為200人和172人,過審人數分別為91人和4人。因此,建議報考銀保監會的小伙伴們先淡定一點,銀保監會的審核工作進度比較慢,再加上銀保監會崗位往往專業要求較高,所以大家還是不要過分看重目前的數據影響。
表1 10月16日銀保監會報名人數最多的前10個崗位(截止17:30)
| 部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核 | 已審核 | 報名總數 | 競爭比 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 鄂爾多斯銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144014002 | 3 | 227 | 0 | 227 | 75.67 |
| 中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局 | 江蘇銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144100001 | 8 | 109 | 91 | 200 | 25.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會四川監管局 | 四川銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001002 | 4 | 168 | 4 | 172 | 43.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 河南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 117 | 53 | 170 | 42.50 |
| 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144100001 | 7 | 99 | 58 | 157 | 22.43 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 126 | 0 | 126 | 126.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會 | 監管業務崗一 | 一級主任科員及以下 | 400144001001 | 20 | 98 | 10 | 108 | 5.40 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 74 | 31 | 105 | 105.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會湖南監管局 | 湖南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 99 | 2 | 101 | 16.83 |
| 中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 湖北銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 2 | 77 | 12 | 89 | 44.50 |
二、競爭最激烈的前10個崗位
國考報名第二天,銀保監會平均競爭比12.56:1。表2為銀保監會系統競爭最激烈的前10個崗位,從表中可以看出,競爭最激烈的為“中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局”機關的“監管部門一級主任科員及以下”一職,該職位招錄1人,在表1中也是報名人數排名第六的職位,同時報名人數最多的鄂爾多斯銀保監分局轄內銀保監監管組“監管部門一級主任科員及以下”也在競爭最激烈的前十個崗位中的第三位。
同時在競爭前十的十個崗位陜西省出現了兩個崗位,所以報名第二天陜西省在銀保監會系統中競爭激烈程度可見一斑。
華圖教育提醒廣大考生,競爭比越高,進面的競爭壓力也越大,所以建議各位考生可以選擇競爭比相對較低的崗位報名,可能進面的幾率會更大。
表2 10月16日銀保監會競爭最激烈的前10個崗位(截止17:30)
| 部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核 | 已審核 | 報名總數 | 競爭比 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145001002 | 1 | 126 | 0 | 126 | 126.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001002 | 1 | 74 | 31 | 105 | 105.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會海南監管局 | 海南銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144001004 | 1 | 81 | 2 | 83 | 83.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 鄂爾多斯銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144014002 | 3 | 227 | 0 | 227 | 75.67 |
| 中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局 | 遵義銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144003006 | 1 | 71 | 0 | 71 | 71.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 河南銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 41 | 24 | 65 | 65.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 長治銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145007001 | 1 | 55 | 0 | 55 | 55.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 衢州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144160001 | 1 | 53 | 0 | 53 | 53.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會云南監管局 | 官渡銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144101002 | 1 | 49 | 3 | 52 | 52.00 |
| 中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局 | 鞍山銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 45 | 0 | 45 | 45.00 |
三、無人報考的崗位
2020年銀保監會共招錄641個職位,國考報名第二天已有579個職位有人報名,還有62個崗位無人問津。表3為截取無人報考的部分崗位為大家展示。在這些崗位中,“中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局”無人報考的崗位最多,共有4個崗位,新疆、陜西、吉林這些省份都有3個崗位無人問津。觀察這些無人報考的崗位的共同特征對學歷的要求并不是很高,但是要么對工作經歷有要求,要么對基層項目經驗有要求,所以這類崗位的考生因為可選擇多,應該是還處于觀望的狀態。
華圖教育報考研究中心提醒大家,在條件符合的情況下,考生可以將這些“冷門崗位”可以作為自己的候選崗位,其“冷門”可能給你帶來較小的競爭比,進面幾率也會更高。
表3 10月23日銀保監會競爭無人報名崗位(截止17:30)
| 部門 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 |
| 中國銀行保險監督管理委員會青海監管局 | 青海銀保監局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144013001 | 4 |
| 中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局 | 荊州銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144013001 | 3 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 商洛銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144006002 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局 | 榆林銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144010002 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 新疆銀保監局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 400148001001 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 塔城銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144024001 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 昌吉銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144026001 | 2 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 蔚縣銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144111001 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 邱縣銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144117001 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 應縣銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144012001 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 繁峙銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144013001 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會山西監管局 | 吉縣銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144022001 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 包頭銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145003004 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 通遼銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144006004 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 赤峰銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144008004 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 巴彥淖爾銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144015004 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 樺甸銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400144121002 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 通榆銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400145162002 | 1 |
| 中國銀行保險監督管理委員會吉林監管局 | 扶余銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 400147181002 | 1 |
離國考筆試越來越近了,想要取得更高的分數必須要有良好的學習習慣和高效的學習方法,緊跟華圖教育的步伐,時時為您答疑解惑。