2023-02-09 17:16 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023貴州公務員考試招5581人,1月12日-16日報名,2月20-23日打印準考證,2月25日公共科目筆試(2023貴州公務員行測+申論預測試卷2本僅需39元即可包郵到家)。
2023貴州省考最終報名人數發布,全省最終報名人數333305人,其中貴州省考競爭比例為6:1的崗位有81個崗位,現整理如下:
| 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭比 |
| 興義市公安局 | 民警 | 9000112 | 2 | 11 | 6:1 |
| 平塘縣公安局 | 民警 | 4001103 | 2 | 11 | 6:1 |
| 貴州省凱里監獄 | 一線管理 | 0002401 | 2 | 11 | 6:1 |
| 獨山縣鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04011503 | 5 | 28 | 6:1 |
| 平塘縣公安局 | 民警 | 4001110 | 3 | 17 | 6:1 |
| 貴州省轎子山監獄 | 一線管理 | 0001406 | 3 | 17 | 6:1 |
| 獨山縣司法局 | 司法助理員 | 04010301 | 4 | 24 | 6:1 |
| 平塘縣公安局 | 民警 | 4001115 | 3 | 18 | 6:1 |
| 七星關區人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 07001201 | 3 | 18 | 6:1 |
| 仁懷市人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 02008901 | 2 | 12 | 6:1 |
| 修文縣六廣鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01016901 | 2 | 12 | 6:1 |
| 興義市公安局 | 民警 | 9000111 | 1 | 6 | 6:1 |
| 六盤水市公安局鐘山分局 | 民警 | 8000705 | 1 | 6 | 6:1 |
| 納雍縣公安局 | 民警(法醫) | 7000407 | 1 | 6 | 6:1 |
| 劍河縣公安局 | 民警 | 5001704 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣公安局 | 民警(金融財會) | 5001303 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣公安局 | 民警 | 5001302 | 1 | 6 | 6:1 |
| 黎平縣公安局 | 民警 | 5001204 | 1 | 6 | 6:1 |
| 黔東南州公安局 | 民警 | 5000301 | 1 | 6 | 6:1 |
| 福泉市公安局 | 民警 | 4000205 | 1 | 6 | 6:1 |
| 福泉市公安局 | 民警 | 4000202 | 1 | 6 | 6:1 |
| 晴隆縣花貢鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09014201 | 1 | 6 | 6:1 |
| 晴隆縣人民檢察院 | 一級主任科員(一級檢察官助理)及以下工作人員 | 09013801 | 1 | 6 | 6:1 |
| 普安縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 09012302 | 1 | 6 | 6:1 |
| 普安縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 09012301 | 1 | 6 | 6:1 |
| 貞豐縣沙坪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09011701 | 1 | 6 | 6:1 |
| 興仁市市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09005301 | 1 | 6 | 6:1 |
| 興仁市人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 09005201 | 1 | 6 | 6:1 |
| 六盤水市鐘山區市場監督管理局 | 工作人員 | 08009506 | 1 | 6 | 6:1 |
| 盤州市雙鳳鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08006804 | 1 | 6 | 6:1 |
| 盤州市竹海鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08006201 | 1 | 6 | 6:1 |
| 盤州市羊場布依族白族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08005402 | 1 | 6 | 6:1 |
| 盤州市人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 08004703 | 1 | 6 | 6:1 |
| 赫章縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 07019301 | 1 | 6 | 6:1 |
| 織金縣化起鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07014602 | 1 | 6 | 6:1 |
| 黔西市太來彝族苗族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07007901 | 1 | 6 | 6:1 |
| 思南縣香壩鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06012703 | 1 | 6 | 6:1 |
| 思南縣寬坪苗族土家族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06011502 | 1 | 6 | 6:1 |
| 思南縣人力資源和社會保障局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06010902 | 1 | 6 | 6:1 |
| 玉屏侗族自治縣田坪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06005602 | 1 | 6 | 6:1 |
| 松桃苗族自治縣烏羅鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06003902 | 1 | 6 | 6:1 |
| 碧江區人民檢察院 | 一級主任科員(一級檢察官助理)及以下工作人員 | 06000701 | 1 | 6 | 6:1 |
| 銅仁市中級人民法院 | 一級主任科員(一級法官助理)及以下工作人員 | 06000203 | 1 | 6 | 6:1 |
| 中國共產主義青年團臺江縣委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05024701 | 1 | 6 | 6:1 |
| 雷山縣永樂鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05023204 | 1 | 6 | 6:1 |
| 榕江縣計劃鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05022601 | 1 | 6 | 6:1 |
| 榕江縣兩汪鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05021801 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣停洞鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05020003 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣加勉鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019401 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣谷坪鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019203 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣谷坪鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05019201 | 1 | 6 | 6:1 |
| 從江縣市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05018502 | 1 | 6 | 6:1 |
| 黎平縣龍額鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05017404 | 1 | 6 | 6:1 |
| 錦屏縣河口鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05014803 | 1 | 6 | 6:1 |
| 黔東南州中級人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05001701 | 1 | 6 | 6:1 |
| 羅甸縣人民檢察院 | 一級主任科員(一級檢察官助理)及以下工作人員 | 04016002 | 1 | 6 | 6:1 |
| 荔波縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 04012804 | 1 | 6 | 6:1 |
| 龍里縣洗馬鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04007202 | 1 | 6 | 6:1 |
| 貴定縣人民檢察院 | 一級主任科員(一級檢察官助理)及以下工作人員 | 04005801 | 1 | 6 | 6:1 |
| 福泉市人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 04003302 | 1 | 6 | 6:1 |
| 紫云苗族布依族自治縣板當鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03012601 | 1 | 6 | 6:1 |
| 紫云苗族布依族自治縣四大寨鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03012502 | 1 | 6 | 6:1 |
| 紫云苗族布依族自治縣火花鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03012401 | 1 | 6 | 6:1 |
| 鎮寧布依族苗族自治縣雙龍山街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03007802 | 1 | 6 | 6:1 |
| 西秀區大西橋鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002904 | 1 | 6 | 6:1 |
| 西秀區雙堡鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002705 | 1 | 6 | 6:1 |
| 余慶縣人民檢察院 | 一級主任科員(一級檢察官助理)及以下工作人員 | 02018302 | 1 | 6 | 6:1 |
| 正安縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 02014902 | 1 | 6 | 6:1 |
| 鳳岡縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02014703 | 1 | 6 | 6:1 |
| 習水縣司法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02011501 | 1 | 6 | 6:1 |
| 仁懷市魯班街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02010501 | 1 | 6 | 6:1 |
| 開陽縣楠木渡鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01021002 | 1 | 6 | 6:1 |
| 開陽縣紀律檢查委員會開陽縣監察局非公有制經濟發展侵權投訴中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01019701 | 1 | 6 | 6:1 |
| 貴州省平壩監獄 | 獄醫 | 0001506 | 1 | 6 | 6:1 |
| 貴州省黔北監獄 | 刑罰執行 | 0001006 | 1 | 6 | 6:1 |
| 獨山縣固定資產投資審計中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 00009401 | 1 | 6 | 6:1 |
| 思南縣固定資產投資審計評審中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 00007401 | 1 | 6 | 6:1 |
| 金沙縣固定資產投資審計中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 00006601 | 1 | 6 | 6:1 |
| 三穗縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05002402 | 3 | 19 | 6:1 |
| 黃平縣人民法院 | 一級法官助理及以下工作人員 | 05002001 | 3 | 19 | 6:1 |
| 六枝特區公安局 | 民警 | 8000403 | 5 | 32 | 6:1 |
您身邊貴州公務員專屬咨詢
