| 2012年國家公務員給予政策傾斜職位分數線 | ||
| 政策項目 | 行測合格線 | 總分 |
| 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 非通用語職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 特殊專業職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
| 縣(區)級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 不低于40分 | 總分不低于80分 |
| 西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市)市(地)級綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 西部地區和艱苦邊遠地區縣(區)級以下綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
(責任編輯:huatu)

