| 2012年國家公務員考試筆試公共科目分數線 | ||
|---|---|---|
| 職位 | 行測合格線 | 總分 |
| 中央機關綜合管理類職位 | 不低于55分 | 總分不低于105分 |
| 省級直屬機構綜合管理類職位 | 不低于55分 | 總分不低于100分 |
| 市(地)級直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于50分 | 總分不低于95分 |
| 縣(區)級及以下直屬機構綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于45分 | 總分不低于90分 |
| 大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 非通用語職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 特殊專業職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
| 縣(區)級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 不低于40分 | 總分不低于80分 |
| 西部地區和艱苦邊遠地區市(地)級綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于50分 | 總分不低于90分 |
| 西部地區和艱苦邊遠地區縣(區)級以下綜合管理類和行政執法類職位 | 不低于45分 | 總分不低于85分 |
(責任編輯:huatu)
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2012國考分數線 2012國家公務員分數線 國家公務員考試 的內容:
- 2011.10.092004-2011年國家公務員考試分數控制線匯總

