| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
| 164 | 國家能源局 | 能源節約和科技裝備司 | 節能與科技處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 4889 | 4889 |
| 126 | 文化部 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | 401001002 | 1 | 3820 | 3820 |
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 703842103 | 1 | 3781 | 3781 |
| 343 | 山東省國家稅務局 | 濰坊市坊子區國家稅務局 | 辦公室科員 | 701056001 | 1 | 3529 | 3529 |
| 965 | 中央社會主義學院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 201001001 | 1 | 3188 | 3188 |
| 913 | 政協全國委員會機關 | 全國政協辦公廳 | 綜合調研與文稿起草 | 101913004 | 3 | 9314 | 3105 |
| 110 | 公安部 | 地方公安系統 | 地方公安系統職位 | 401016001 | 1 | 2992 | 2992 |
| 117 | 國土資源部 | 辦公廳 | 部長辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 2647 | 2647 |
| 673 | 四川出入境檢驗檢疫局 | 人事處 | 科員 | 503008001 | 1 | 2581 | 2581 |
| 147 | 國務院機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購二處設備采購工作科員 | 801008001 | 1 | 2407 | 2407 |
(責任編輯:admin)

