| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低分數線 |
| 926 | 中國人民對外友好協會 | 0307003002 | 三處科員 | 56.65 |
| 926 | 中國人民對外友好協會 | 0305002001 | 三處科員 | 60.2 |
| 926 | 中國人民對外友好協會 | 0311001001 | 一處科員 | 60.725 |
| 126 | 文化部 | 0409008003 | 亞非處主任科員以下 | 62.8 |
| 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大處主任科員以下 | 62.975 |
| 102 | 外交部 | 0407001008 | 俄語 | 63.325 |
| 102 | 外交部 | 0408001016 | 西班牙語 | 63.9 |
| 125 | 商務部 | 0407004002 | 主任科員以下經辦 | 63.95 |
| 907 | 中共中央對外聯絡部 | 0105002001 | 日語翻譯 | 64.2 |
| 106 | 教育部 | 0407008003 | 業務處室主任科員以下職位 | 64.575 |
注:不包括專業考試分數
相關閱讀
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 面試分數線 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.092011年國家公務員考試面試分數線分類匯總
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統:bm.scs.gov.cn/tj2011

