| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低分數線 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801002001 | 主任科員及以下 | 129.4 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801011001 | 主任科員及以下 | 124.4 |
| 162 | 中國保險監督管理委員會 | 0801006001 | 主任科員以下 | 123.8 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801008003 | 金融租賃公司崗主任科員及以下 | 123.4 |
| 110 | 公安部 | 0801015010 | 槍彈爆炸檢驗鑒定處檢驗鑒定主任科員以下 | 123.1 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801008002 | 業務綜合崗副主任科員 | 123 |
| 163 | 國家電力監管委員會 | 0801001001 | 運營監管處科員 | 122.9 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801005002 | 現場檢查崗主任科員及以下 | 122.8 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801009001 | 主任科員及以下 | 122.4 |
| 160 | 中國銀行業監督管理委員會 | 0801010001 | 副主任科員 | 121.8 |
| 162 | 中國保險監督管理委員會 | 0801001001 | 主任科員以下 | 121.8 |
注:不包括專業考試分數
相關閱讀
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 面試分數線 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.092011年國家公務員考試面試分數線分類匯總
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統:bm.scs.gov.cn/tj2011

