| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低分數線 |
| 958 | 中央黨校 | 0201004001 | 辦公室主任科員以下 | 126.2 |
| 904 | 中央組織部 | 0101003002 | 綜合處主任科員及以下 | 125.5 |
| 913 | 政協全國委員會機關 | 0101913004 | 綜合調研與文稿起草 | 125.5 |
| 903 | 中央辦公廳 | 0101002001 | 公文起草和審核工作副主任科員或主任科員 | 124.7 |
| 945 | 全國總工會 | 0301013001 | 調研處工作崗位 | 123.5 |
| 965 | 中央社會主義學院 | 0201001001 | 主任科員/副主任科員 | 122.9 |
| 905 | 中央宣傳部 | 0101001001 | 主任科員及以下 | 122.7 |
| 908 | 中央政法委 | 0101002001 | 政策研究工作人員 | 122.6 |
| 957 | 中央臺辦 | 0101002001 | 主任科員及以下 | 121.1 |
| 935 | 中央文獻研究室 | 0201002001 | 主任科員以下 | 119.9 |
注:不包括專業考試分數
相關閱讀
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 面試分數線 中央黨群機關 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.092011年國家公務員考試面試分數線分類匯總
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統:bm.scs.gov.cn/tj2011

