中央機關及其直屬機構2011年度考試錄用公務員 (簡稱2011年國家公務員考試)工作即將啟動,屆時將發布2011年國家公務員考試招考公告、招考簡章(招考職位表)、考試大綱及2011年國家公務員考試報名相關信息。華圖教育網將第一時間發布相關信息。以下是2011年國家公務員考試職位表:
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考試類別 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 是否組織專業考試 | 面試人選與計劃錄用人數的確定比例 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗一 | 主任科員以下 | '0801001001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 保險、財會、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗二 | 主任科員以下 | '0801002001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 理論經濟學、應用經濟學 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗三 | 主任科員以下 | '0801003001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 金融 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗四 | 主任科員以下 | '0801004001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 財會 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗五 | 主任科員以下 | '0801005001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 人力資源管理、保險 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會 | 會機關監管崗六 | 主任科員以下 | '0801006001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 文學、歷史、哲學 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會北京監管局 | 北京保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901731001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 6 | 統計、精算、數量經濟學、工商管理、企業管理、金融學、財政學、保險學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 中國保險監督管理委員會河北監管局唐山監管分局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟、中文、人力資源 | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 中國保險監督管理委員會河北監管局唐山監管分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 保險、金融、經濟、會計、審計、統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901732001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 6 | 保險、金融、經濟、會計、審計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 中國保險監督管理委員會河北監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901732002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 法學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會天津監管局 | 天津保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901733001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 經濟法、民商法 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會天津監管局 | 天津保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901733002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 審計、財務管理、金融、保險、統計 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山西監管局 | 山西保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903734001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險、會計、審計專業 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山西監管局 | 山西保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903734002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融、保險、會計、審計專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 中國保險監督管理委員會內蒙古監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0903735001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 8 | 保險、會計、審計、金融 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901736001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 7 | 審計、會計、保險 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901736002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 中國保險監督管理委員會遼寧監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901736003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會吉林監管局 | 中國保險監督管理委員會吉林監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903737001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 8 | 金融、保險、會計、審計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會吉林監管局 | 中國保險監督管理委員會吉林監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903737002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 人力資源管理、檔案學、中文 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903738001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 5 | 經濟類、會計學 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903738002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 法律 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903738003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 經濟類、會計學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 中國保險監督管理委員會黑龍江監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903738004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會上海監管局 | 上海監管局 | 綜合監管崗位主任科員以下 | '0901739001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 政治學、哲學、馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會上海監管局 | 上海監管局 | 專業監管崗位主任科員以下 | '0901739002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 金融、保險、經濟學專業 | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會上海監管局 | 上海監管局 | 專業監管崗位主任科員以下 | '0901739003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 4 | 金融、保險、會計、審計專業 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 中國保險監督管理委員會江蘇監管局蘇州監管分局 | 專業監管崗主任科員以下 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 金融、保險、會計、審計、法律 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 中國保險監督管理委員會江蘇監管局蘇州監管分局 | 專業監管崗主任科員以下 | '1001001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 金融、保險 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0901740001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 中國保險監督管理委員會江蘇監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0901740002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 審計、會計、金融、保險、經濟類 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局溫州分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財務、會計、審計、金融、保險、經濟學專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局溫州分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法學類專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局溫州分局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '1001001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、法律、金融、保險、經濟學專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901741001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 統計專業 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901741002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計或者會計專業 | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901741003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學類專業 | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901741004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 政治、哲學、中文、歷史、行政管理專業 | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會安徽監管局 | 中國保監會安徽監管局 | 業務監管崗主任科員及以下 | '0901742001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 6 | 財會、保險、金融、經濟類專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0901743001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 民商法、行政法、經濟法 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0901743002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機(IT技術管理、數據庫類及軟件開發研究方向) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 中國保險監督管理委員會福建監管局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0901743003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計、會計、保險、金融 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江西監管局 | 江西保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901744001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 經濟學、金融學、保險學、審計學、會計學、統計學 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會江西監管局 | 江西保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901744002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 經濟學、金融學、保險學、審計學、會計學、統計學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局煙臺分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局煙臺分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 金融學、會計學、產業經濟學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局煙臺分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 保險學、會計學、審計學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901745001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融學、保險學 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901745002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融學、保險學、審計學、統計學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 中國保險監督管理委員會山東監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901745003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河南監管局 | 河南保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901746001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 7 | 財務管理、會計、審計、統計、金融、保險 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河南監管局 | 河南保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901746002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會河南監管局 | 河南保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901746003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 經濟類、行政管理類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會湖北監管局 | 中國保險監督管理委員會湖北監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901747001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險、經濟、精算、中文、新聞 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會湖北監管局 | 中國保險監督管理委員會湖北監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901747002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 財務、會計、審計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會湖南監管局 | 湖南保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901748001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 金融、保險、會計、審計專業 | 本科 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會湖南監管局 | 湖南保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901748002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 行政法學專業 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 中國保險監督管理委員會廣東監管局汕頭監管分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 經濟、金融、保險、財務、會計、統計、 審計 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 中國保險監督管理委員會廣東監管局汕頭監管分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法律 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 中國保險監督管理委員會廣東監管局汕頭監管分局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '1001001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901749001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 經濟、金融、保險、財會、審計、統計、數學、精算、法律、中文、政治、哲學、行政管理、英語、計算機 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903750001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 保險 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903750002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 財會、審計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903750003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 精算 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903750004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機科學與技術(軟件與理論、應用技術方向) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903750005 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 中國保險監督管理委員會廣西監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903750006 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律(民商法、行政法方向) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901751001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 會計學、審計學 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0901751002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 統計學 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 中國保險監督管理委員會海南監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0901751003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融、保險、經濟、中文、行政管理、人力資源管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會重慶監管局 | 中國保險監督管理委員會重慶監管局 | 專業監管崗 主任科員以下 | '0903752001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險、會計、審計、統計 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會重慶監管局 | 中國保險監督管理委員會重慶監管局 | 綜合監管崗 主任科員以下 | '0903752002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 中文、新聞、政治、管理、人事相關專業 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903753001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 會計、審計相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903753002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計、審計相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903753003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融、保險 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903753004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 經濟法、訴訟法 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903753005 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 經濟、文史哲及管理類專業 | 本科 | 中共黨員 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會四川監管局 | 中國保監會四川監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903753006 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 經濟、文史哲及管理類專業 | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會貴州監管局 | 貴州保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903754001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險、審計、統計 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會貴州監管局 | 貴州保監局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903754002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 金融、保險、審計、統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會貴州監管局 | 貴州保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903754003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會貴州監管局 | 貴州保監局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903754004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903755001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903755002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 審計、金融工程 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903755003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 會計、財務管理 | 本科 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903755004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 保險、投資 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903755005 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 人力資源管理 | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 中國保險監督管理委員會云南監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903755006 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律(限經濟法、民商法專業) | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903756001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計、財務 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903756002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903756003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903756004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 金融、保險 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會甘肅監管局 | 中國保險監督管理委員會甘肅監管局 | 綜合監管崗主任科員及以下 | '0903757001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 行政管理、行政法學、民商法學、經濟法學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會甘肅監管局 | 中國保險監督管理委員會甘肅監管局 | 專業監管崗主任科員及以下 | '0903757002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計學、審計學、金融學、保險學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會青海監管局 | 青海保監局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0903758001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機及計算機應用類專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會青海監管局 | 青海保監局 | 專業監管崗主任科員以下 | '0903758002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 財會、審計、統計類專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 中國保險監督管理委員會青海監管局 | 青海保監局 | 綜合監管崗主任科員以下 | '0903758003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 中文類專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
