中央機關及其直屬機構2011年度考試錄用公務員 (簡稱2011年國家公務員考試)工作即將啟動,屆時將發布2011年國家公務員考試招考公告、招考簡章(招考職位表)、考試大綱及2011年國家公務員考試報名相關信息。華圖教育網將第一時間發布相關信息。以下是2011年國家公務員考試職位表:
| 北京市地震局 | 北京市地震局 | 人事教育處科技干部管理主任科員及以下 | '0901301001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機科學與技術、行政管理 | 本科 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 北京市地震局 | 北京市地震局 | 科技監測處地震監測管理主任科員及以下 | '0901301002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理學或地學相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 北京市地震局 | 北京市地震局 | 震害防御與法規處地震安評管理主任科員及以 | '0901301003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地震地質、地球物理、地震工程等 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 北京市地震局 | 北京市地震局 | 應急救援處應急管理主任科員及以下 | '0901301004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學、公共安全管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 天津市地震局 | 天津市地震局 | 監測預報處主任科員及以下 | '0901302001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理 | 本科及以上 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫 |
| 天津市地震局 | 天津市地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0901302002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 財務管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫 |
| 天津市地震局 | 天津市地震局 | 離退休干部管理處主任科員及以下 | '0901302003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理及相關、人力資源管理、行政管理、計算機 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫 |
| 河北省地震局 | 河北省地震局 | 業務處室主任科員及以下 | '0901303001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 地球物理、地質學類 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 山西省地震局 | 山西省地震局 | 辦公室秘書及政務信息管理工作主任科員及以 | '0903304001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理、地質、大地測量、應用物理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 山西省地震局 | 山西省地震局 | 人事教育處人事管理工作主任科員及以下 | '0903304002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理、地質、大地測量、應用物理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 內蒙古自治區地震局 | 內蒙古自治區地震局 | 科技監測處(應急救援處)處主任科員及以下 | '0903305001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 建筑工程等相關專業 | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 內蒙古自治區地震局 | 內蒙古自治區地震局 | 人事教育處處主任科員及以下 | '0903305002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 信息管理、人力資源管理等相關專業 | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 人事處人事管理主任科員及以下 | '0901309001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 人力資源管理、法律等相關專業 | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 江西省地震局 | 江西省地震局 | 人事教育處人力資源管理工作主任科員及以下 | '0901311001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 人力資源管理、地球物理相近專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 江西省地震局 | 江西省地震局 | 發展與財務處財務管理工作主任科員及以下 | '0901311002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 財務相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 江西省地震局 | 江西省地震局 | 應急救援處地震應急管理工作主任科員及以下 | '0901311003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 結構工程、地球物理及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 江西省地震局 | 江西省地震局 | 政策法規處行政執法與監督管理工作主任科員 | '0901311004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法學及相近專業 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 山東省地震局 | 山東省地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0901312001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地質、構造地質(工程地震)、地物、固體地物、工程地質、工程管理(工民建)、管理科學與工程(建工管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 山東省地震局 | 山東省地震局 | 震害防御處(法規處)主任科員及以下 | '0901312002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地質學、構造地質學、地球物理學、固體地球物理學、工程地質 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖北省地震局 | 湖北省地震局 | 應急救援處主任科員及以下 | '0901314001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 地球物理、大地測量、地質 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖北省地震局 | 湖北省地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0901314002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 工程管理、工業與民用建筑 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖北省地震局 | 湖北省地震局 | 人事教育處主任科員及以下 | '0901314003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 人力資源管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 四川省地震局 | 四川省地震局 | 震害防御處地震安全性評價管理主任科員及以 | '0903316001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地震地質專業或相近專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 云南省地震局 | 云南省地震局 | 應急救援處地震現場應急工作主任科員以下 | '0903317001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 地球物理、地球化學、地質、計算機,及相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 西藏自治區地震局 | 西藏自治區地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0903318001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計學、財務會計及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 西藏自治區地震局 | 西藏自治區地震局 | 監測預報處主任科員及以下 | '0903318002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 西藏自治區地震局 | 西藏自治區地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | '0903318003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 2 | 地球物理、工程地震及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 西藏自治區地震局 | 西藏自治區地震局 | 應急救援處主任科員及以下 | '0903318004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理、工程地震及相關專業 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 地震應急管理主任科員及以下 | '0903319001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 結構工程、防災減災工程及防護工程、構造地質 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 抗震設防管理主任科員及以下 | '0903319002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理,構造地質 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 甘肅省地震局 | 甘肅省地震局 | 紀檢監察審計處審計工作主任科員及以下 | '0903320001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計、財務會計或工程造價 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 黑龍江省地震局 | 黑龍江局 | 辦公室文秘工作主任科員以下 | '0903322001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 漢語言文學、政治、法律、哲學 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 黑龍江省地震局 | 黑龍江局 | 監測預報處科技管理工作主任科員以下 | '0903322002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理學、地質學 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 黑龍江省地震局 | 黑龍江局 | 紀檢監察審計處審計工作主任科員以下 | '0903322003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 審計、審計學 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 福建省地震局 | 福建省地震局 | 應急救援處主任科員及以下 | '0901324001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地質類、地礦類、測繪類、地球物理類、工程力學類、漢語言文學、計算機科學與技術、搶險救援、救援技術 | 本科及以上 | 不限 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 福建省地震局 | 福建省地震局 | 紀檢監察審計處主任科員及以下 | '0901324002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 福建省地震局 | 福建省地震局 | 辦公室主任科員及以下 | '0901324003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 文秘(學)、秘書(學)、世界歷史 | 本科及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 監測預報處主任科員及以下 | '0901325001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理 | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | '0901325002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地質或地球物理或土木工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 人事教育處主任科員及以下 | '0901325003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 漢語言文學或文秘或人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫 |
| 廣西壯族自治區地震局 | 廣西壯族自治區地震局 | 辦公室主任科員及以下 | '0903326001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 中文 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 廣西壯族自治區地震局 | 廣西壯族自治區地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0903326002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計類 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 廣西壯族自治區地震局 | 廣西壯族自治區地震局 | 震害防御處(法規處)主任科員及以下 | '0903326003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 三年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 海南省地震局 | 海南省地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0901327001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 海南省地震局 | 海南省地震局 | 人事教育處主任科員及以下 | '0901327002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 青海省地震局 | 青海省地震局 | 辦公室機要秘書主任科員以下 | '0903329001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 文史類 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 青海省地震局 | 青海省地震局 | 震害防御處應急管理主任科員以下 | '0903329002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地球物理類、地質類、應急管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 新疆維吾爾自治區地震局 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 綜合管理崗位主任科員及以下 | '0903330001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 地質類、地球物理、計算機類及相關專業 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 新疆維吾爾自治區地震局 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 計劃財務處主任科員及以下 | '0903330002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 財務會計、金融、項目管理及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
點擊進入:2011國家公務員考試職位表匯總
相關閱讀
更多關于 國考 的內容:
更多關于 2011國家公務員考試 2011參公事業單位 職位 地震局 的內容:
- 2011.12.112011國家公務員考試面試名單、面試分數
- 2011.10.122012國家公務員考試內容
- 2011.10.12中央機關及其直屬機構2012年度考試錄用公務員公告
- 2011.10.012011國家公務員考試筆試最低合格分數線
- 2011.05.112011中央國家公務員調劑系統:bm.scs.gov.cn/tj2011
- 2011.05.11中央機關2011年考試錄用公務員調劑系統

