中央機關及其直屬機構2011年度考試錄用公務員 (簡稱2011年國家公務員考試)工作即將啟動,屆時將發布2011年國家公務員考試招考公告、招考簡章(招考職位表)、考試大綱及2011年國家公務員考試報名相關信息。華圖教育網將第一時間發布相關信息。以下是2011年國家公務員考試職位表:
| 國家統計局西藏調查總隊 | 國家統計局西藏調查總隊 | 總隊法規處科員 | '0903700001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 法律專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局西藏調查總隊 | 國家統計局西藏調查總隊 | 拉薩調查隊法規科科員 | '1003700002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法律專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局西藏調查總隊 | 國家統計局西藏調查總隊 | 阿里調查隊法規科科員 | '1003700003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法律專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 總隊統計崗位主任科員以下 | '0901701001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 統計學類,數學類,經濟學類相關 | 研究生(碩士)及以上 | 中共黨員 | 二年 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 總隊統計崗位主任科員以下 | '0901701002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 應用數學 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 總隊財務崗位主任科員以下 | '0901701003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 會計學、財務管理、經濟學類 | 本科 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 總隊辦公室文秘崗位主任科員以下 | '0901701004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 漢語言文學、新聞、行政管理專業 | 研究生(碩士) | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 海淀調查隊主任科員以下 | '1101701005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 會計財務類、統計學類 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 豐臺調查隊主任科員以下 | '1101701006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計財務類 | 本科 | 中共黨員 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 順義調查隊主任科員以下 | '1101701007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計財務類、統計學類 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 昌平調查隊主任科員以下 | '1101701008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學類,數學類,經濟學 | 本科 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局北京調查總隊 | 國家統計局北京調查總隊 | 平谷調查隊主任科員以下 | '1101701009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學類,數學類,經濟學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 總隊綜合處科員 | '0901702001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 1 | 計算機應用及相關專業 | 本科 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 總隊業務處副主任科員 | '0901702002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 4 | 統計學及相關專業 | 研究生(碩士) | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 薊縣調查隊科員 | '1101702003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 寶坻調查隊科員 | '1101702004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 寶坻調查隊科員 | '1101702005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 武清調查隊科員 | '1101702006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 寧河調查隊科員 | '1101702007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 靜海調查隊科員 | '1101702008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計學、經濟學、計算機應用及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 西青調查隊科員 | '1101702009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計學、經濟學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 北辰調查隊科員 | '1101702010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、經濟學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 塘沽調查隊科員 | '1101702011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局天津調查總隊 | 國家統計局天津調查總隊 | 漢沽調查隊科員 | '1101702012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機應用及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局石家莊調查隊綜合處科員 | '1001703001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局秦皇島調查隊生產價格調查科科員 | '1001703002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計、經濟、會計、計算機 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局灤平調查隊調查股科員 | '1101703003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局圍場調查隊調查股科員 | '1101703004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計、統計 | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局尚義調查隊調查科科員 | '1101703005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟類(含統計) | 大專及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局懷安調查隊調查股科員 | '1101703006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 大專及以上 | 不限 | 二年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局張北調查隊辦公室科員 | '1101703007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、管理類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局張北調查隊調查股科員 | '1101703008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局沽源調查隊辦公室科員 | '1101703009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計、金融 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局蔚縣調查隊調查股科員 | '1101703010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局豐潤調查隊調查科科員 | '1101703011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機(含電子商務) | 本科及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局樂亭調查隊調查科科員 | '1101703012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計及相關專業 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局安次調查隊辦公室科員 | '1101703013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財會、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局高碑店調查隊調查股科員 | '1101703014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 大專及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局徐水調查隊科員 | '1101703015 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法學 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局滄縣調查隊辦公室科員 | '1101703016 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財務會計、會計電算化 | 大專及以上 | 不限 | 一年 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局內邱調查隊辦公室科員 | '1101703017 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局武安調查隊調查科科員 | '1101703018 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局魏縣調查隊調查股科員 | '1101703019 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計、會計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局大名調查隊辦公室科員 | '1101703020 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟類(含統計) | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 否 | 5:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局陽泉調查隊業務科室科員 | '1003704001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局長治調查隊辦公室科員 | '1003704002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局長治調查隊統計監測科科員 | '1003704003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局長治調查隊業務科室科員 | '1003704004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局晉城調查隊辦公室科員 | '1003704005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔州調查隊綜合科科員 | '1003704006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔州調查隊辦公室科員 | '1003704007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 大專或本科 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔州調查隊統計監測科科員 | '1003704008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔州調查隊業務科室科員 | '1003704009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計學、綜合統計、應用統計、經濟學、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局大同調查隊辦公室科員 | '1003704010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局晉中調查隊辦公室科員 | '1003704011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局晉中調查隊工業調查科科員 | '1003704012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局運城調查隊綜合科科員 | '1003704013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局運城調查隊辦公室科員 | '1003704014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局忻州調查隊綜合科科員 | '1003704015 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局臨汾調查隊辦公室科員 | '1003704016 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局臨汾調查隊業務科室科員 | '1003704017 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局呂梁調查隊辦公室科員 | '1003704018 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 會計學、財務會計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局呂梁調查隊辦公室科員 | '1003704019 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局呂梁調查隊業務科室科員 | '1003704020 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、工業統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局古交調查隊業務科科員 | '1103704021 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局新榮調查隊綜合股科員 | '1103704022 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局新榮調查隊綜合股科員 | '1103704023 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局渾源調查隊綜合股科員 | '1103704024 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局渾源調查隊綜合股科員 | '1103704025 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局渾源調查隊綜合股科員 | '1103704026 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局平順調查隊業務股室科員 | '1103704027 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局武鄉調查隊綜合股科員 | '1103704028 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局沁水調查隊綜合股科員 | '1103704029 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局沁水調查隊綜合股科員 | '1103704030 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局沁水調查隊綜合股科員 | '1103704031 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔城調查隊業務股室科員 | '1103704032 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局朔城調查隊綜合股科員 | '1103704033 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局右玉調查隊綜合股科員 | '1103704034 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局右玉調查隊綜合股科員 | '1103704035 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局左權調查隊綜合股科員 | '1103704036 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局臨猗調查隊綜合股科員 | '1103704037 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局稷山調查隊業務股室科員 | '1103704038 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局垣曲調查隊業務股室科員 | '1103704039 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局平陸調查隊農村生產住戶調查股科 | '1103704040 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、經濟學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局五臺調查隊綜合股科員 | '1103704041 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局寧武調查隊綜合股科員 | '1103704042 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局靜樂調查隊綜合股科員 | '1103704043 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局偏關調查隊綜合股科員 | '1103704044 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局洪洞調查隊農村生產住戶調查股科 | '1103704045 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局安澤調查隊綜合股科員 | '1103704046 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局鄉寧調查隊農村生產住戶調查股科 | '1103704047 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機及應用、計算機軟件及應用 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局興縣調查隊綜合股科員 | '1103704048 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局興縣調查隊綜合股科員 | '1103704049 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局孝義調查隊綜合股科員 | '1103704050 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中文、文秘、農牧業經濟管理 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局山西調查總隊 | 國家統計局孝義調查隊綜合股科員 | '1103704051 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學、綜合統計、應用統計、社會經濟統計 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局內蒙調查總隊 | 國家統計局內蒙古調查總隊 | 國家統計局內蒙古調查總隊業務處室科員 | '0903705001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類 | 3 | 統計類、經濟類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局內蒙調查總隊 | 國家統計局內蒙古調查總隊 | 國家統計局通遼調查隊科員 | '1003705002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計類、經濟類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
| 國家統計局內蒙調查總隊 | 國家統計局內蒙古調查總隊 | 國家統計局錫林郭勒調查隊科員 | '1003705003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 統計類、經濟類 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 | 是 | 3:1 | 下載 | 職位庫 |
