2023-06-12 13:25:08 公務員考試網
文章來源:華圖教育
| 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區奉城鎮/社區建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021112 | 1 | 綜合管理 | 129.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區規劃和自然資源局/計劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021090 | 1 | 城市建設管理 | 130.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區規劃和自然資源局/協調推進科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021092 | 1 | 城市建設管理 | 129.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金海街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021140 | 1 | 綜合管理 | 132.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區市場監督管理局/特種設備安全監察科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021104 | 1 | 綜合管理 | 130.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區四團鎮/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021116 | 1 | 綜合管理 | 131.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區西渡街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021136 | 1 | 綜合管理 | 129.9 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021110 | 1 | 綜合管理 | 132.6 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區財政局/上海市奉賢區財政局財政所 | 綜合管理類/一級科員 | 23021084 | 2 | 財經管理 | 124.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區財政局/預算科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021083 | 1 | 財經管理 | 129.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區檔案局/上海市奉賢區檔案館/信息技術科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021076 | 1 | 信息管理 | 150.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區發展和改革委員會/固定資產投資科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021078 | 1 | 城市建設管理 | 122.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區奉城鎮/社會事業發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021115 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區奉城鎮/社區建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021113 | 1 | 綜合管理 | 124.6 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區規劃和自然資源局/計劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021087 | 1 | 城市建設管理 | 129.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區規劃和自然資源局/上海市奉賢區規劃和自然資源局執法大隊 | 行政執法類/一級行政執法員 | 23021088 | 1 | 綜合管理 | 125 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區規劃和自然資源局/協調推進科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021091 | 2 | 城市建設管理 | 122.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區海灣鎮/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021130 | 1 | 綜合管理 | 125.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區海灣鎮/經濟發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021131 | 1 | 財經管理 | 131.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區建設和管理委員會/交通設施管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021093 | 1 | 城市建設管理 | 122 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區建設和管理委員會/行政許可科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021094 | 1 | 城市建設管理 | 129.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區教育局/德育活動科(體衛藝科) | 綜合管理類/一級科員 | 23021079 | 1 | 綜合管理 | 127.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金海街道/社區管理辦公室(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021137 | 1 | 信息管理 | 143.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金海街道/社區自治辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021139 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金海街道/營商環境辦公室(財務管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021138 | 1 | 財經管理 | 125.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金匯鎮/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021124 | 1 | 綜合管理 | 130.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區金匯鎮/社會事業發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021125 | 1 | 綜合管理 | 124.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區民政局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021080 | 1 | 信息管理 | 144.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區南橋鎮/社區建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021111 | 1 | 信息管理 | 142.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區青村鎮/農業農村發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021127 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區青村鎮/平安建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021126 | 1 | 綜合管理 | 127.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區青村鎮/社區建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021128 | 1 | 綜合管理 | 124.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區人力資源和社會保障局/黨群工作辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021085 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區人力資源和社會保障局/事業單位工資管理科(評選表彰科) | 綜合管理類/一級科員 | 23021086 | 1 | 綜合管理 | 128.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區市場監督管理局/認證與產品監督管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021103 | 1 | 綜合管理 | 127.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區司法局/行政復議科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021081 | 1 | 政法 | 151.6 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區司法局/行政應訴科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021082 | 1 | 政法 | 152.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區四團鎮/黨政辦公室(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021119 | 1 | 綜合管理 | 122.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區四團鎮/規劃建設和生態環境保護辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021118 | 1 | 城市建設管理 | 126 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區四團鎮/經濟發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021117 | 1 | 財經管理 | 129.1 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區四團鎮/社會事業發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021120 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區衛生健康委員會/上海市奉賢區衛生健康委員會監督所/傳染病防治監督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021098 | 1 | 衛生健康管理 | 140.7 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區衛生健康委員會/上海市奉賢區衛生健康委員會監督所/計生和綜合監督科(應急管理辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23021099 | 1 | 衛生健康管理 | 134.9 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區衛生健康委員會/上海市奉賢區衛生健康委員會監督所/醫療執業監督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021101 | 1 | 衛生健康管理 | 135.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區衛生健康委員會/上海市奉賢區衛生健康委員會監督所/綜合辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021095 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區衛生健康委員會/上海市奉賢區衛生健康委員會監督所/綜合辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021096 | 1 | 信息管理 | 143.9 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區西渡街道/社區規劃建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021132 | 1 | 城市建設管理 | 122.3 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區西渡街道/社區平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021134 | 1 | 政法 | 154.5 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區西渡街道/社區平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021135 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021106 | 1 | 衛生健康管理 | 136.4 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021108 | 1 | 綜合管理 | 127.6 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區醫療保障局/上海市奉賢區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23021109 | 1 | 信息管理 | 142.2 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區柘林鎮/經濟發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021122 | 1 | 財經管理 | 124.8 |
| 上海市奉賢區 | 上海市奉賢區莊行鎮/社會事業發展辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021123 | 1 | 綜合管理 | 124.8 |
| 上海市奉賢區 | 政協上海市奉賢區委員會辦公室/秘書科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021071 | 1 | 綜合管理 | 124.2 |
| 上海市奉賢區 | 中共上海市奉賢區紀律檢查委員會、上海市奉賢區監察委員會/案件審理室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021073 | 1 | 政法 | 150.6 |
| 上海市奉賢區 | 中共上海市奉賢區紀律檢查委員會、上海市奉賢區監察委員會/第四審查調查室 | 綜合管理類/一級科員 | 23021072 | 1 | 政法 | 149.3 |
| 上海市奉賢區 | 中共上海市奉賢區區級機關工作委員會/宣傳科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021075 | 1 | 綜合管理 | 126.6 |
| 上海市奉賢區 | 中共上海市奉賢區委保密委員會辦公室/保密綜合業務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021077 | 1 | 信息管理 | 146.9 |
| 上海市奉賢區 | 中共上海市奉賢區委宣傳部/網絡安全科 | 綜合管理類/一級科員 | 23021074 | 1 | 信息管理 | 147.2 |
【課程】2024年各省公務員980系統課程 團報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關問題

| ↓↓↓↓2024年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
|
2024省考公告 預約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關內容推薦:
2023上海公務員考試行測模擬題
2023上海公務員考試申論模擬題
2023上海公務員考試面試模擬題
2023上海公務員考試行測題庫
2023上海公務員考試申論題庫
2023上海公務員考試面試題庫
貼心微信客服
貼心微博客服
在線客服×

10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數