2021-10-15 16:39:30 公務員考試網
文章來源:廣東分院
2022國考廣東15日最新數據:國考廣東地區第1日無人報考崗位
截止中午12點,2022年國家公務員考試廣東地區職位報名待審查人數為6833人,審查通過人數為129人,其中無人報考的崗位有311個,主要集中在中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局、稅務局、海事局、海關、消防、移民局等。以下是廣東地區報名第1日無人報考崗位的情況。
| 工作地點 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 報名人數 |
| 深圳 | 中國證券監督管理委員會深圳證券監管專員辦事處 | 中國證券監督管理委員會深圳證券監管專員辦事處 | 證券期貨市場稽查執法崗位一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 珠海 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 珠海 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 珠海 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 東莞 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 東莞銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
| 東莞 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 東莞銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 東莞 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 東莞銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 佛山 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 佛山銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 云浮 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 云浮銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 云浮 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 云浮銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕頭 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕頭銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 東莞 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 東莞銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 潮州 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 潮州銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 茂名 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 茂名銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 清遠 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 清遠銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 肇慶 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 肇慶銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 珠海 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 湛江 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 茂名 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 茂名銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 肇慶 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 肇慶銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 云浮 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 云浮銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 揭陽 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 揭陽銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕尾 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 汕尾銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 江門 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 江門銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 佛山 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 佛山銀保監分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 湛江 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 湛江銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 茂名 | 中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 | 茂名銀保監分局 | 統計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 汕頭 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局汕頭調查隊綜合法規科一級科員 | 1 | 0 |
| 河源 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局河源調查隊辦公室一級科員 | 1 | 0 |
| 江門 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局臺山調查隊一級科員 | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局化州調查隊一級科員(2) | 1 | 0 |
| 潮州 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局饒平調查隊一級科員(1) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 3 | 0 |
| 韶關 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 2 | 0 |
| 東莞 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處線路警務區民警 | 2 | 0 |
| 茂名 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市越秀區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(五) | 2 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第五稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第五稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市黃埔區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市花都區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市花都區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市南沙區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市南沙區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市從化區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市福田區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海市斗門區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海市金灣區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市鹽田區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市鹽田區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市鹽田區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海保稅區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市光明區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市光明區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市前海稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市深汕特別合作區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市深汕特別合作區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 汕頭 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局汕頭市潮陽區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 汕頭 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局南澳縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市南海區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 2 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市順德區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 4 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市順德區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 4 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市高明區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 3 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局連平縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東源縣稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 梅州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局豐順縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 惠州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局博羅縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 惠州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局龍門縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 3 | 0 |
| 汕尾 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局海豐縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 汕尾 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陸豐市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(二十一) | 3 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(二十二) | 3 | 0 |
| 中山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局中山市稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 2 | 0 |
| 陽江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陽江高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 湛江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局遂溪縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局信宜市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局信宜市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局化州市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣東茂名濱海新區稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局懷集縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局肇慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局英德市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局英德市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陽山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣東清遠高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣東清遠高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 潮州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局饒平縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 揭陽 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局揭西縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 云浮 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局郁南縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(五) | 3 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(六) | 2 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十) | 3 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十一) | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(八) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(十三) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(十九) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十二) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十五) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十六) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十九) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 東莞海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 東莞海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 珠海 | 廣東海事局 | 珠海海事局 | 珠海海事局一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 汕尾 | 廣東海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(五) | 1 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣東海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣東海事局 | 韶關海事局 | 韶關海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣東海事局 | 韶關海事局 | 韶關海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 梅州 | 廣東海事局 | 梅州海事局 | 梅州海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 梅州 | 廣東海事局 | 梅州海事局 | 梅州海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 潮州 | 廣東海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 揭陽 | 廣東海事局 | 揭陽海事局 | 揭陽海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 珠海 | 廣東海事局 | 港珠澳大橋海事局 | 港珠澳大橋海事局一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 深圳 | 深圳海事局 | 南山海事局 | 南山海事局一級主辦 | 2 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局四級主辦(一) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局四級主辦(二) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣東海事局 | 南海海巡執法總隊一級主任科員 | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 衛生檢疫一級行政執法員 | 3 | 0 |
| 湛江 | 湛江海關 | 霞山海關 | 海關登輪檢疫一級行政執法員 | 5 | 0 |
| 深圳 | 深圳海關 | 隸屬海關 | 監管一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 中山 | 拱北海關 | 中山海關 | 業務執法四級主辦及以下(一) | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 監管一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 中山 | 拱北海關 | 中山海關 | 業務執法四級主辦及以下(三) | 2 | 0 |
| 江門 | 江門海關 | 外海海關 | 植物檢疫監管四級主辦及以下 | 2 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關 | 佛山海關 | 監管一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關 | 佛山海關 | 衛生檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 珠海 | 拱北海關 | 高欄海關 | 業務執法四級主辦及以下(四) | 1 | 0 |
| 汕頭 | 汕頭海關 | 隸屬海關 | 統計分析四級主辦 | 4 | 0 |
