<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网
      您當前位置:公務員考試網 > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市巫山縣公務員筆試、面試和總成績公布

      2021重慶市巫山縣公務員筆試、面試和總成績公布

      2021-05-17 16:55:37 公務員考試網 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

      巫山縣2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表

        根據公告規定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:

      招錄 單位 招考 職位 考生 姓名 所學專業 筆試成績 面試成績 總成績 按職位排序
      行測 成績 申論成績 專業 科目 成績 合計 專業能力測試成績 面試成績 合計
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 梁道存 市場營銷 57.2 81.5   138.7   86 86 77.675 1
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 艾鑫 會計學 64 82   146   78.4 78.4 75.7 2
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 萬奎 社會工作 59.5 80   139.5   80.4 80.4 75.075 3
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 譚曼 會計學 57.6 78   135.6   80 80 73.9 4
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 盧澤琳 英語 53.7 74   127.7   80 80 71.925 5
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位1 陶冶 電氣工程及其自動化 48.1 82   130.1   75.4 75.4 70.225 6
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 楊鴻潔 物聯網應用技術 57.9 88.5   146.4   80.58 80.58 76.89 1
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 唐愈盛 行政管理 62.9 78   140.9   78.18 78.18 74.315 2
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 姚怡 行政管理 57.8 81.5   139.3   77.58 77.58 73.615 3
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 李仁祥 法律事務 58 75.5   133.5   78.86 78.86 72.805 4
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 黃俊潔 土木工程 48.1 86.5   134.6   75.04 75.04 71.17 5
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位2 向靈俊 行政管理 58.8 79.5   138.3   73.1 73.1 71.125 6
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 江姝妮 工程管理(工程造價) 55.5 85   140.5   84.6 84.6 77.425 1
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 錢東梅 物流管理(電子商務) 64.1 78   142.1   81.7 81.7 76.375 2
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 譚暢 機械設計制造及其自動化 59.3 80.5   139.8   82.3 82.3 76.1 3
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 唐嬌群 思想政治教育 53.8 81.5   135.3   84.3 84.3 75.975 4
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 譚瑞 園林 62.1 79.5   141.6   79.6 79.6 75.2 5
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 何冰清 英語 55.1 74   129.1   84.2 84.2 74.375 6
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 葉艷春 物流管理(電子商務) 62.8 75.5   138.3   78.8 78.8 73.975 7
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 胡曉童 工程管理 55.7 77   132.7   77.1 77.1 71.725 8
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 胡值清 工商管理 50.5 69   119.5   82.6 82.6 71.175 9
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 游俊 電子商務及法律 54.5 75   129.5   77.2 77.2 70.975 10
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 張燕紅 廣告學 59.8 73.5   133.3   74.9 74.9 70.775 11
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 李定軍 物流管理 53.7 71   124.7   75.9 75.9 69.125 12
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 馮小輝 土木工程(房屋建筑工程) 57.5 67.5   125   75.66 75.66 69.08 13
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 凌夢琴 工商管理 53.6 71   124.6   75.86 75.86 69.08 14
      巫山縣鄉鎮機關 綜合管理職位3 田雪琴 漢語言文學 53.7 72.5   126.2   70.2 70.2 66.65 15
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位1 王佳樂 會計學 60.3 70.5   130.8   85 85 75.2 1
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位1 王夢垚 會計學 64.3 76   140.3   78.6 78.6 74.375 2
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位1 李田容 市場營銷 58.1 70   128.1   80.4 80.4 72.225 3
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 童溪煜 新聞學 70.3 66   136.3   84 84 76.075 1
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 高鑫 水土保持與荒漠化防治 65.5 74   139.5   78.9 78.9 74.325 2
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 沈輝 環境科學 62.4 71   133.4   81.6 81.6 74.15 3
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 羅順 環境設計 59.5 65.5   125   79.6 79.6 71.05 4
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 劉星昊 環境工程 55 70   125   76.9 76.9 69.7 5
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位2 姜海 網絡與新媒體 55.1 69.5   124.6   76.4 76.4 69.35 6
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位3 陳燕玲 網絡與新媒體 62.9 69.5   132.4   81.5 81.5 73.85 1
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位3 劉子秋 法學 59 71   130   82.1 82.1 73.55 2
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位3 譙茜 環境設計 51.2 72.5   123.7   83.1 83.1 72.475 3
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 龔鵬程 市場營銷 68.2 81   149.2   85.1 85.1 79.85 1
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 王昱清 人文地理與城鄉規劃 72.5 66.5   139   82.6 82.6 76.05 2
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 張鈺嵩 地質學 61.3 70.5   131.8   82.7 82.7 74.3 3
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 李繼宇 法學 54.7 70   124.7   83.34 83.34 72.845 4
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 莊月巧 材料成型及控制工程 69.9 67.5   137.4   76.6 76.6 72.65 5
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 羅恩明 應用化學 66.4 61.5   127.9   80.3 80.3 72.125 6
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 周青山 數學與應用數學 66.9 59   125.9   80 80 71.475 7
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位4 劉宇 輪機工程 67.8 65   132.8   74.8 74.8 70.6 8
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 譚麗 稅收學 66.8 73   139.8   78.64 78.64 74.27 1
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 劉靜 會展經濟與管理 56.5 66.5   123   82.5 82.5 72 2
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 向婷婷 法語 52.8 71   123.8   78.7 78.7 70.3 3
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 嚴欽 美術學 51.7 67   118.7   80.9 80.9 70.125 4
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 夏蓮萌 播音與主持藝術 53.3 70   123.3   77.4 77.4 69.525 5
      巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位5 譚李萍 財務管理 51.1 73.5   124.6   76 76 69.15 6
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 張迎輝 車輛工程 71.5 75.5   147   86.6 86.6 80.05 1
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 程杰 應用化學 66.2 73   139.2   81.4 81.4 75.5 2
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 林松 汽車服務工程 65 72   137   81.2 81.2 74.85 3
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 楊家竣 電子商務 58.7 76.5   135.2   81.8 81.8 74.7 4
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 張翼帆 工程造價 65.4 71.5   136.9   79.4 79.4 73.925 5
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 李增洋 機械設計制造及其自動化 64.1 69.5   133.6   80.6 80.6 73.7 6
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 李聰 軟件工程 59.5 78.5   138   77.4 77.4 73.2 7
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 黃帥 旅游管理 67.3 67.5   134.8   78.6 78.6 73 8
      巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 廖青山 電子信息工程 65.3 68   133.3   75 75 70.825 9
      巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 陳中正 交通運輸 69.7 69   138.7   84.4 84.4 76.875 1
      巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 萬國權 航海技術 64.3 74   138.3   84 84 76.575 2
      巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位 譚林喬 交通工程 68 68.5   136.5   80 80 74.125 3
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 孫余蘭 勞動與社會保障 66.1 71.5   137.6   87.8 87.8 78.3 1
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 左雨琳 經濟與金融 64.8 70   134.8   82.2 82.2 74.8 2
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 張友姝 食品科學與工程 67.8 75   142.8   78 78 74.7 3
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 鄔茂思 藥學 59.7 68   127.7   81.8 81.8 72.825 4
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 向思 物流管理 60.3 64   124.3   80.6 80.6 71.375 5
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位1 黎俊沙 政治學與行政學 57.7 69.5   127.2   75.8 75.8 69.7 6
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 喻毅 應用化學 69.6 63   132.6   81 81 73.65 1
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 羅耕 土木工程 63.3 68.5   131.8   78.2 78.2 72.05 2
      巫山縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) 綜合執法職位2 姚航 車輛工程 55.8 76   131.8   78.2 78.2 72.05 3
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 崔鵬 治安學 64.6 56.5 80 66.79   78.6 78.6 72.695 1
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 張俊鋒 治安學 64.5 48.5 65 59.85   85.4 85.4 72.625 2
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 何強 公安學類警務指揮與戰術 59.5 56.5 75 63.25   81.2 81.2 72.225 3
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 李智 偵查學 62 60.5 74 65.15   78.8 78.8 71.975 4
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 黃振安 市場營銷 68 48.5 68 62.15   80.2 80.2 71.175 5
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 彭世杰 財務管理 55.4 54.5 69 59.21   82.8 82.8 71.005 6
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 張淇凱 建筑經濟管理 57.2 65 67 62.48   78.2 78.2 70.34 7
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 田嵩庭 治安學 57.9 56 65 59.46   79.6 79.6 69.53 8
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 黃健峽 工商管理 50.3 60.5 68 58.67   77.8 77.8 68.235 9
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 向俊宇 偵查學 59.8 45.5 70 58.57   72.6 72.6 65.585 10
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 唐濤 工商管理 62.2 47.5 70 60.13   69.6 69.6 64.865 11
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位1 彭銻 工商管理 64 64 71 66.1   27 27 46.55 12
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 張宇杭 偵查學 64.8 58 77 66.42   84.6 84.6 75.51 1
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 劉杰 治安學 64.4 54.5 71 63.41   85.3 85.3 74.355 2
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 范曉曦 警務指揮與戰術 69.8 55 77 67.52   79.2 79.2 73.36 3
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 劉幸銳 市場營銷(獨立本科段) 69.5 49 70 63.5   82.5 82.5 73 4
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 于文欽 偵查學 58.1 61 75 64.04   78 78 71.02 5
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 田世欽 人力資源管理 57.4 62.5 73 63.61   76.4 76.4 70.005 6
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 成艾杭 會計學 57.1 56.5 72 61.39   74.6 74.6 67.995 7
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 余旺 會計學 69.1 49.5 61 60.79   74.4 74.4 67.595 8
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位2 楊勝先 工商管理 70.8 44 67 61.62   73.4 73.4 67.51 9
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位3 吳楊閩 法律 57.6 55 59 57.24   79.1 79.1 68.17 1
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位3 袁悅鋅 法學 53.4 50.5 63 55.41   78.5 78.5 66.955 2
      巫山縣公安局 基層執法勤務職位3 冉海峰 法學 51.4 50.5 58 53.11   78.1 78.1 65.605 3
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 譚維易 通信工程 63.6 67.5   131.1   78.1 78.1 71.825 1
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 佘東濤 通信工程 57.3 58   115.3   84.9 84.9 71.275 2
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 張人仁 電子信息科學與技術 68.2 54   122.2   77.7 77.7 69.4 3
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 黃壘 通信工程 55 61   116   79.4 79.4 68.7 4
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 羅種臆 通信工程 60.2 59.5   119.7   74.2 74.2 67.025 5
      巫山縣公安局 基層警務技術職位 劉嘉凌 電子信息科學與技術 68.9 47   115.9   75.4 75.4 66.675 6

        注:總成績計算公式為:

        未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%;

        公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+

        面試成績×50%。

        中共巫山縣委組織部

        2021年5月15日

        來源文章:http://cqws.gov.cn/zwgk_258/fdzdgknr/zkly/202105/t20210515_9285159.html

      2024考試入面分數線
      特別推薦

      省考面試禮包】|【省考面試系統提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

      相關內容推薦

      (編輯:黎戈)
      有報考疑惑?在線客服隨時解惑

      報名條件?

      崗位選擇?

      筆試科目?

      面試方式?

      ......

      點擊所需資料,掃碼領取

      主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久中文字幕无码百度| 无码一区二区三区免费| 欧美又粗又大xxxxbbbb疯狂| 看全黄大色黄大片视频| 99视频精品| 于都县| 99re热这里只有精品视频| 亚洲熟伦熟女新五十路熟妇| 四川少妇大战4黑人| 国产综合视频一区二区三区| 襄城县| 亚洲免费v片| 国产美女久久久亚洲综合 | 久久久久国产精品人妻| 久久久久人妻一区精品| 亚洲人成伊人成综合网小说| 盐城市| 丝袜美腿亚洲综合| 亚洲无码人妻| 久久久久国产精品人妻| 性色欲情网站iwww| 97久久天天综合色天天综合色hd| 亚洲综合网国产精品一区| 一本色道久久99精品综合 | 日韩人妻精品中文字幕专区不卡| 丁香婷婷综合激情五月色| 久久中文字幕日韩无码视频| 天堂VA蜜桃一区二区三区| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 国产精品久久久久久爽爽爽床戏 | 97精品视频| 国产成人女人在线观看| 亚洲国产精品无码久久电影| 精品伊人久久久香线蕉| 91人妻丰满熟妇Aⅴ无码| 亚洲第一在线综合网站| 一本一道波多野结衣av黑人| 亚洲色欲精品综合网| 伊人久久亚洲中文字幕| 兴和县| 中文乱伦字幕|