2021-04-30 17:38:05 公務員考試網
文章來源:未知
| 報考部門 | 報考單位 | 報考職位 | 本職位最低分 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 129.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 129.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 129.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位1 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位1 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位1 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位2 | 134.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位2 | 134.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位2 | 134.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工業發展職位 | 132.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工業發展職位 | 132.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工業發展職位 | 132.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工程管理職位 | 148.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工程管理職位 | 148.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工程管理職位 | 148.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 經濟建設職位 | 151.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 經濟建設職位 | 151.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 經濟建設職位 | 151.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 電子商務職位 | 147.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 電子商務職位 | 147.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣高陽鎮人民政府 | 電子商務職位 | 147.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 項目管理職位 | 139.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 項目管理職位 | 139.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 項目管理職位 | 139.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 120.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 120.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣桑坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 120.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 工業發展職位 | 144.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣路陽鎮人民政府 | 工程管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣路陽鎮人民政府 | 工程管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣路陽鎮人民政府 | 工程管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工業發展職位 | 128.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工業發展職位 | 128.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工業發展職位 | 128.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣魚泉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 135.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工業發展職位 | 139.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工業發展職位 | 139.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工業發展職位 | 139.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工程建設職位 | 138.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工程建設職位 | 138.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣故陵鎮人民政府 | 工程建設職位 | 138.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣棲霞鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣棲霞鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣棲霞鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 139.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 139.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣沙市鎮人民政府 | 規劃建設職位 | 139.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣云安鎮人民政府 | 財會職位 | 133.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣云安鎮人民政府 | 財會職位 | 133.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣云安鎮人民政府 | 財會職位 | 133.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣水口鎮人民政府 | 工業發展職位 | 144.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣后葉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 133.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣后葉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 133.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣后葉鎮人民政府 | 工程管理職位 | 133.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣龍角鎮人民政府 | 應急管理職位 | 143.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣龍角鎮人民政府 | 應急管理職位 | 143.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣龍角鎮人民政府 | 應急管理職位 | 143.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣養鹿鎮人民政府 | 工業發展職位 | 146.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣養鹿鎮人民政府 | 工業發展職位 | 146.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣養鹿鎮人民政府 | 工業發展職位 | 146.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 136.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 136.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 136.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 136.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 136.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 136.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 工業發展職位 | 125.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 工業發展職位 | 125.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣上壩鄉人民政府 | 工業發展職位 | 125.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 125.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 125.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 經濟發展職位 | 125.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 工業發展職位 | 137.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 工業發展職位 | 137.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣洞鹿鄉人民政府 | 工業發展職位 | 137.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣石門鄉人民政府 | 食品藥監職位 | 121.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣石門鄉人民政府 | 食品藥監職位 | 121.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣石門鄉人民政府 | 食品藥監職位 | 121.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣大陽鎮人民政府 | 應急管理職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣大陽鎮人民政府 | 應急管理職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣大陽鎮人民政府 | 應急管理職位 | 141.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 143.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 農村項目建設職位 | 148.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 農村項目建設職位 | 148.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣雙龍鎮人民政府 | 農村項目建設職位 | 148.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 財會職位 | 118.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 財會職位 | 118.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 財會職位 | 118.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 規劃建設職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 規劃建設職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 規劃建設職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 120.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 120.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 財務管理職位 | 120.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 規劃建設職位 | 118.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 規劃建設職位 | 118.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 規劃建設職位 | 118.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 116.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 122.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 124.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 124.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 124.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 經濟發展職位 | 108.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 經濟發展職位 | 108.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 經濟發展職位 | 108.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 農業經濟發展職位 | 108.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 農業經濟發展職位 | 108.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣發展和改革委員會 | 農業經濟發展職位 | 108.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障局 | 勞動爭議仲裁職位 | 107.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障局 | 勞動爭議仲裁職位 | 107.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障局 | 勞動爭議仲裁職位 | 107.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣規劃和自然資源局 | 空間規劃職位 | 124.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣生態環境局 | 環境保護職位 | 110.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣生態環境局 | 環境保護職位 | 110.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣生態環境局 | 環境保護職位 | 110.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣水利局 | 項目建設職位 | 121.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣水利局 | 項目建設職位 | 121.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣水利局 | 項目建設職位 | 121.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣城市管理局 | 財務管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣城市管理局 | 財務管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣城市管理局 | 財務管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 旅游管理職位 | 120.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 旅游管理職位 | 120.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 旅游管理職位 | 120.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 文化文物管理職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 文化文物管理職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發展委員會 | 文化文物管理職位 | 121.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣衛生健康委員會 | 醫政醫管職位 | 111.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣衛生健康委員會 | 醫政醫管職位 | 111.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣衛生健康委員會 | 醫政醫管職位 | 111.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣退役軍人事務局 | 綜合管理職位 | 130.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣退役軍人事務局 | 綜合管理職位 | 130.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣退役軍人事務局 | 綜合管理職位 | 130.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 121.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 119.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣統計局 | 統計調查職位 | 112.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣統計局 | 統計調查職位 | 112.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣統計局 | 統計調查職位 | 112.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障局 | 綜合管理職位 | 117.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障局 | 綜合管理職位 | 117.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障局 | 綜合管理職位 | 117.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣普安恐龍化石管委會 | 建設管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣普安恐龍化石管委會 | 建設管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣普安恐龍化石管委會 | 建設管理職位 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位1 | 117.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位2 | 111.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位2 | 111.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣司法局 | 社區矯正職位2 | 111.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣檔案館(參照) | 檔案信息化職位 | 122.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 網絡運維管理職位 | 106.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 網絡運維管理職位 | 106.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 網絡運維管理職位 | 106.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 政務服務職位 | 124.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 政務服務職位 | 124.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 政務服務職位 | 124.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 103.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣國有資產管理服務中心(參照) | 經濟管理職位 | 118.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣國有資產管理服務中心(參照) | 經濟管理職位 | 118.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣國有資產管理服務中心(參照) | 經濟管理職位 | 118.1 |
| 云陽縣 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 123.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 123.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 123.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 婚姻登記職位 | 117.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 婚姻登記職位 | 117.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 婚姻登記職位 | 117.9 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 116.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 116.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 116.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 稽核管理職位 | 116.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 108.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 108.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 108.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 112.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 112.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 112.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) | 勞動監察職位 | 103.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) | 勞動監察職位 | 103.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) | 勞動監察職位 | 103.7 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位1 | 107.2 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟服務職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農村財會職位 | 118.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農村財會職位 | 118.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農村財會職位 | 118.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 117.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 117.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 117.4 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 117.8 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位3 | 119.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位3 | 119.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位3 | 119.6 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 113.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 113.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 113.5 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位1 | 110 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位1 | 110 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位1 | 110 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位2 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位2 | 122.3 |
| 云陽縣 | 云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位2 | 122.3 |
