2020-06-10 20:38:04 公務員考試網
文章來源:西藏自治區黨委組織部
2020西藏昌都市高校畢業生公開考錄公務員計劃及職位信息表
| 序號 | 招考地市 | 招考部門 | 招考職位 | 職位性質 |
招考 人數 |
職位代碼 |
招考職 位類別 |
專業要求 |
性別 要求 |
學歷要求 | 是否僅限應屆畢業生報考 | 備注 |
| 1 | 昌都市 | 市藏語文工作委員會辦公室(編譯局) | 綜合科 | 參公 | 1 | 20201107 | 地市級 | 漢語言文學專業、文秘專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |
| 2 | 市直機關工作委員會 | 綜合科 | 公務員 | 1 | 20201108 | 地市級 | 會計學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 3 | 市人民政府研究室 | 研究一科 | 公務員 | 1 | 20201109 | 地市級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 4 | 市人民政府辦公室 | 市政務服務中心 | 參公 | 1 | 20201110 | 地市級 | 計算機類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 5 | 外事服務中心 | 參公 | 1 | 20201111 | 地市級 | 外國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 6 | 市住房和城鄉建設局 | 住房公積金管理中心 | 參公 | 1 | 20201112 | 地市級 | 會計專業、財務管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 7 | 市宗教事務局 | 研究室 | 參公 | 2 | 20201113 | 地市級 | 專業不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 8 | 市發展和改革委員會 | 建設項目評審中心 | 參公 | 1 | 20201114 | 地市級 | 工程管理專業、工程造價專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 9 | 項目協調管理中心 | 參公 | 3 | 20201115 | 地市級 | 工程管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 10 | 價格監測中心 | 參公 | 1 | 20201116 | 地市級 | 文秘專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 11 | 鐵路建設協調中心 | 參公 | 1 | 20201117 | 地市級 | 建筑學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 12 | 對口援藏項目協調中心 | 參公 | 1 | 20201118 | 地市級 | 文秘專業、經濟學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 13 | 救災物資儲備管理站 | 參公 | 1 | 20201119 | 地市級 | 工程管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 14 | 參公 | 1 | 20201120 | 地市級 | 公共管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
| 15 | 市自然資源局 | 經濟開發區分局 | 公務員 | 1 | 20201121 | 地市級 | 土地資源管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 16 | 國土空間規劃科 | 公務員 | 1 | 20201122 | 地市級 | 資源環境與城鄉規劃管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 17 | 城鄉規劃編審中心 | 參公 | 1 | 20201123 | 地市級 | 法學類、土地資源管理專業、城市規劃專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 18 | 市扶貧開發辦公室 | 政策法規科 | 公務員 | 1 | 20201124 | 地市級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 19 | 計劃財務科 | 公務員 | 1 | 20201125 | 地市級 | 財政學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 20 | 市財政局 | 國庫集中支付中心 | 參公 | 1 | 20201126 | 地市級 | 工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 21 | 參公 | 2 | 20201127 | 地市級 | 漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
| 22 | 參公 | 1 | 20201128 | 地市級 | 經濟學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||||
| 23 | 市人力資源和社會保障局 | 社會保險管理中心 | 參公 | 1 | 20201129 | 地市級 | 計算機類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 24 | 市經濟和信息化局 | 辦公室 | 公務員 | 1 | 20201130 | 地市級 | 會計學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 具備初級會計資格證 | |
| 25 | 市工商業聯合會 | 業務科 | 公務員 | 1 | 20201131 | 地市級 | 會計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 26 | 洛隆縣 | 新榮鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201132 | 鄉鎮級 | 專業不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 27 | 左貢縣 | 中林卡鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201133 | 鄉鎮級 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | |
| 28 | 中林卡鄉經濟發展辦公室 | 公務員 | 1 | 20201134 | 鄉鎮級 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 29 | 中林卡鄉社會事務辦公室 | 公務員 | 1 | 20201135 | 鄉鎮級 | 工商管理類、公共管理類、社會學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 30 | 下林卡鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201136 | 鄉鎮級 | 工商管理類、公共管理類、中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 31 | 繞金鄉經濟發展辦公室 | 公務員 | 1 | 20201137 | 鄉鎮級 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 32 | 繞金鄉財政所 | 公務員 | 1 | 20201138 | 鄉鎮級 | 財政學類、工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 33 | 仁果鄉維護穩定辦公室 | 公務員 | 1 | 20201139 | 鄉鎮級 | 社會學類、法學類、政治學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 中共黨員優先 | ||
| 34 | 仁果鄉經濟發展辦公室 | 公務員 | 1 | 20201140 | 鄉鎮級 | 經濟學類、工商管理類、公共管理類 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 僅限服務基層項目人員報考,中共黨員優先 | ||
| 35 | 貢覺縣 | 縣委宣傳部 | 公務員 | 1 | 20201141 | 縣區級 | 新聞學專業、廣播電視學專業、廣告學專業、傳播學專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 36 | 縣委黨校 | 參公 | 2 | 20201142 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業、財政學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 37 | 縣教育局教育督導室 | 參公 | 1 | 20201143 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、檔案學專業、信息資源管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 38 | 縣民政局資源開發安置辦公室 | 參公 | 1 | 20201144 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 39 | 縣林業和草原局林業管理站 | 參公 | 1 | 20201145 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 40 | 縣工商業聯合會 | 公務員 | 1 | 20201146 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業、投資學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 41 | 縣殘疾人聯合會 | 公務員 | 1 | 20201147 | 縣區級 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、資產評估專業、勞動與社會保障專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 42 | 卡若區 | 縣國家安全委員會辦公室 | 公務員 | 1 | 20201148 | 縣區級 | 法學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 43 | 縣退役軍人事務局 | 公務員 | 1 | 20201149 | 縣區級 | 行政管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 44 | 縣醫療保障局 | 公務員 | 1 | 20201150 | 縣區級 | 會計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 45 | 縣城市管理和綜合執法局 | 公務員 | 2 | 20201151 | 縣區級 | 林學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 46 | 縣工商業聯合會 | 公務員 | 1 | 20201152 | 縣區級 | 社會工作專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 47 | 縣殘疾人聯合會 | 公務員 | 1 | 20201153 | 縣區級 | 社會工作專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 48 | 縣人民檢察院 | 公務員 | 1 | 20201154 | 縣區級 | 法學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 49 | 江達縣 | 縣玉龍礦區管委會 | 公務員 | 1 | 20201155 | 縣區級 | 財政學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 50 | 汪布頂鄉財政所 | 公務員 | 1 | 20201156 | 鄉鎮級 | 會計專業、統計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 51 | 波羅鄉財政所 | 公務員 | 1 | 20201157 | 鄉鎮級 | 會計專業、統計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 52 | 娘西鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201158 | 鄉鎮級 | 文秘學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 53 | 江達鎮社會事務辦公室 | 公務員 | 1 | 20201159 | 鄉鎮級 | 會計專業、統計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 54 | 類烏齊縣 | 縣人民法院加桑卡鄉人民法庭 | 公務員 | 3 | 20201160 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 55 | 縣司法局崗色鄉司法所 | 公務員 | 1 | 20201161 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 56 | 縣司法局加桑卡鄉司法所 | 公務員 | 1 | 20201162 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 57 | 丁青縣 | 縣委黨校 | 參公 | 1 | 20201163 | 縣區級 | 工商管理類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 58 | 縣人民法院尺牘鎮人民法庭 | 公務員 | 3 | 20201164 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 59 | 尺牘鎮維護穩定辦公室 | 公務員 | 1 | 20201165 | 鄉鎮級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 60 | 芒康縣 | 縣人民法院宗西鄉人民法庭 | 公務員 | 3 | 20201166 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 61 | 昂多鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201167 | 鄉鎮級 | 文秘學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 62 | 徐中鄉財務室 | 公務員 | 1 | 20201168 | 鄉鎮級 | 會計專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 63 | 邊壩縣 | 縣工商業聯合會 | 公務員 | 1 | 20201169 | 縣區級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 64 | 縣委黨校 | 參公 | 3 | 20201170 | 縣區級 | 思想政治教育專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 65 | 縣民政局資源開發安置辦公室 | 參公 | 1 | 20201171 | 縣區級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 66 | 縣財政局財政國庫集中支付中心 | 參公 | 1 | 20201172 | 縣區級 | 財政學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 67 | 縣住房和城鄉建設局城市管理執法大隊 | 參公 | 3 | 20201173 | 縣區級 | 管理科學與工程類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 68 | 縣司法局加貢鄉司法所 | 公務員 | 1 | 20201174 | 縣區級 | 司法執行及技術類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 69 | 縣司法局熱玉鄉司法所 | 公務員 | 1 | 20201175 | 縣區級 | 司法執行及技術類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 70 | 縣人民法院金嶺鄉人民法庭 | 公務員 | 3 | 20201176 | 縣區級 | 法學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 71 | 熱玉鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 2 | 20201177 | 鄉鎮級 | 財政學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 72 | 金嶺鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 2 | 20201178 | 鄉鎮級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 73 | 都瓦鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 2 | 20201179 | 鄉鎮級 | 中國語言文學類 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 74 | 八宿縣 | 縣人大法制司法民族宗教委員會 | 公務員 | 1 | 20201180 | 縣區級 | 法學專業、法律專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | ||
| 75 | 縣人大財經農牧城建環保委員會 | 公務員 | 1 | 20201181 | 縣區級 | 會計學專業、財務管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 76 | 縣司法局 | 公務員 | 1 | 20201182 | 縣區級 | 法學專業、法律專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 77 | 然烏湖景區開發建設管理委員會綜合管理科 | 參公 | 1 | 20201183 | 縣區級 | 旅游管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 78 | 然烏湖景區開發建設管理委員會規劃建設科 | 參公 | 1 | 20201184 | 縣區級 | 旅游管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 79 | 然烏湖景區開發建設管理委員會經濟發展科 | 參公 | 2 | 20201185 | 縣區級 | 旅游管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 80 | 縣人民法院 | 公務員 | 1 | 20201186 | 縣區級 | 法學專業、法律專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 具有法律職業資格證書(C級及以上) | ||
| 81 | 縣工商業聯合會 | 公務員 | 1 | 20201187 | 縣區級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 82 | 邦達鎮黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201188 | 鄉鎮級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 83 | 邦達鎮經濟發展辦公室 | 公務員 | 1 | 20201189 | 鄉鎮級 | 專業不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 84 | 邦達鎮維護穩定辦公室 | 公務員 | 1 | 20201190 | 鄉鎮級 | 專業不限 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 僅限服務基層項目人員報考 | ||
| 85 | 邦達鎮社會事務辦公室 | 公務員 | 1 | 20201191 | 鄉鎮級 | 專業不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 86 | 卡瓦白慶鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201192 | 鄉鎮級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 87 | 卡瓦白慶鄉財政所 | 公務員 | 1 | 20201193 | 鄉鎮級 | 會計學專業、財務管理專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 88 | 吉中鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201194 | 鄉鎮級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 89 | 益青鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201195 | 鄉鎮級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 90 | 郭慶鄉黨政綜合辦公室 | 公務員 | 2 | 20201196 | 鄉鎮級 | 文秘專業、漢語言文學專業 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 91 | 同卡鎮黨政綜合辦公室 | 公務員 | 1 | 20201197 | 鄉鎮級 | 專業不限 | 不限 | 本科及以上 | 是 | |||
| 合計 | 114 | |||||||||||
| ↓↓↓↓2024年省公務員考試筆面產品推薦↓↓↓↓ | |||
|
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護 |
2024面試 紅領培優 |
相關內容推薦:
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×